Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 23 105,79 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 29343.72 руб. | 29930.58 руб. | 29636.5 руб. |
Jul-18-2025 | 23798.62 руб. | 24274.92 руб. | 24036 руб. |
Jun-18-2025 | 28881.46 руб. | 29459.9 руб. | 29170 руб. |
May-18-2025 | 28650.61 руб. | 29223.52 руб. | 28936.5 руб. |
Apr-18-2025 | 22874.92 руб. | 23331.30 руб. | 23102.5 руб. |
Mar-18-2025 | 28188.95 руб. | 28752.80 руб. | 28470 руб. |
Feb-18-2025 | 27957.97 руб. | 28516.60 руб. | 28236.5 руб. |
Jan-18-2025 | 27726.30 руб. | 28281.35 руб. | 28003.5 руб. |
Описание товара
Стандартная версия (NFC + 2D)
* IP65 Водонепроницаемый Ручной терминал
* 5,0 дюймов 16:9 IPS 720*1280
* MTK6762 8 ядро
* ОЗУ 4 Гб + ПЗУ 64 ГБ
* Стандарт (4000 мАч)
* ОС Android 11,0
* Поддержка Rear13.0M Передняя 5 Мп
* Поддерживающий ремешок
GSM(B2/3/5/8)+ WCDMA(B1/B2/5/8)+ TDS метр (B34/B39)+ FDD(B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28AB)+ TDD(B38/39/40/41)
Дополнительные функции
1. NFC
2. 2D сканер
Стандартный Pacakge включает
1. PDA-1 шт.
2. Аккумулятор (4000 мАч)-1 шт.
3. 1 зарядное устройство
4. 1x USB кабель
5. 1x ручной ремешок
Тип | Подробная информация | Опционально | |||||
Форма продукта | Тип | Прочный ручной терминал | На | ||||
Размеры | 157,4*74,6*24,2 мм | На | |||||
Вес | 260 г | На | |||||
Цвет Устройства | Черный (передняя и задняя панель: Черный) | На | |||||
ЖК-дисплей | Размер экрана | 5 дюймов 16:9 | |||||
Разрешение | 720*1280 IPS | ||||||
Яркость | 350 нит | ||||||
ТП | Сенсорная панель | 5 точек емкостный, G + FF | |||||
Камера | Передняя часть | 5 МП | |||||
Задний | Rear13.0MP, автоматическая фокусировка с астигматизмом, поддержка PDAF | ||||||
Задняя вспышка | Да одиночный светодиодный | ||||||
Динамик | Встроенный | Встроенный динамик 8Ω/1 Вт x 1 | |||||
Микрофон | Встроенный | Чувствительность:-42 дБ, Выходное сопротивление: 2 кОм | |||||
Батарея | Тип | Встроенный съемный литий-ионный полимерный аккумулятор | |||||
Ёмкость | 3,8 V/4000mAh | ||||||
Выносливость | 10 часов (по умолчанию громкость и яркость для воспроизведения видео) | ||||||
Конфигурация оборудования системы | |||||||
Тип | Подробная информация | Описание | Опционально | ||||
Процессор | Тип | MT6762 (8 ядер) | |||||
Скорость | 4 * A53 2,0 ГГц 4 * A53 1,5 ГГц |
||||||
Графический процессор | Тип | IMG GE8320 650 МГц | |||||
Оперативная память | LPDDR4X | LPDDR4X до 4 Гб (с двойным каналом с 16-bit data шина) | |||||
Встроенная память | EMMC | 64 ГБ | |||||
Световой светильник | Встроенный | Да | |||||
L-Сенсор | Встроенный | Светильник-сенсор * 1 | |||||
Датчик м | Бортовой | Геомагнитный датчик * 1 | |||||
Гироскоп | Бортовой | Ggyroscope * 1 | |||||
G_sensor | Бортовой | G_sensor * 1 | |||||
Аудио усилитель | Встроенный | Усилитель мощности класса K | |||||
Часы в реальном времени (RTC): | Встроенный | Да | |||||
Сетевые подключения | |||||||
Тип | Подробная информация | Описание | Опционально | ||||
WI-FI | WIFI модуль | WIFI 802,11 (a/b/g/n/ac) Частота 2,4G + 5G двухдиапазонный WIFI, поддержка AP бесшовный роуминг | |||||
Bluetooth | Встроенный | BT5.0(BLE) | |||||
2G/3G/4G | Встроенный | GSM(B2/3/5/8)+ WCDMA(B1/B2/5/8)+ TDS метр (B34/B39)+ FDD(B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28AB)+ TDD(B38/39/40/41) |
|||||
Встроенный | |||||||
GPS | Встроенный | Поддержка GPS, ГЛОНАСС, beidou(G + B) | |||||
Nfc | Встроенный | Поддержка NFC 13,56 МГц 14443A/14443B/15693/18092/mifare протокол согласно ISO/IEC | |||||
Сбор данных | |||||||
Тип | Подробная информация | Описание | Опционально | ||||
2D сканер штрих-кода | Опционально | Zebra4710 | Серийный порт и MIPI Поддержка Honeywell3680/Honeywell6703 (при отладке) |
||||
Конфигурация интерфейса | |||||||
Тип | Подробная информация | Описание | Опционально | ||||
Слот TF | Обширная Внешняя память | Поддержка SDHC/SDXC x1 max:128G | На | ||||
Слот для sim-карты | Sim-карта | Sim-карта x1 | На | ||||
Микро-usb 2,0 | Данные | Микросхема usb2.0 * 1 OTG | На | ||||
Разъем для наушников | Аудиовыход | ∮ 3,5 мм стандартный наушник jack x1 | На | ||||
Кнопка системы home | Для дома | Дом * 1 | На | ||||
Ключ для сканирования штрих-кода | Штрих-код | Сканирование штрих-кода (слева и справа) * 2 | На | ||||
POGO PIN | Зарядка | Базовая зарядка | На | ||||
Включение питания | Ключ | Клавиша питания x1 | На | ||||
Увеличение объема и вычитание | Ключ | Увеличение объема и вычитание x1 | На | ||||
Прочие ожерелья и подвески | Ключ | Меню * 1, назад * 1, на заказ * 2 | На | ||||
Стандартные аксессуары | |||||||
Тип | Подробная информация | Описание | Опционально | ||||
Usb-кабель | Usb-кабель | Микро-usb | На | ||||
Адаптер питания | Стандартный | Стандарт ЕС DC 5V/2A | На | ||||
На | |||||||
Конфигурация программного обеспечения | |||||||
Тип | Подробная информация | Описание | Опционально | ||||
Операционная система | Версия операционной системы | Andriod11 | GMS | ||||
Сертификация | |||||||
Тип | Подробная информация | Описание | Опционально | ||||
Система сертификации |
IP65 | IP65 отчет: Водонепроницаемость: IP-X5, сопротивление пыли: IP-6X отчет ID номер: SET2015-07677 A. Внутренний диаметр сопла: 6,3 мм; b. Воды скорость: 12,5 ± 0.625L/мин; C. Давление воды: регулировка в зависимости от объема воды; D. Центральная часть осени воды E. Время распыления на поверхности панели: около 1 мин; f. Время тестирования: не менее 3 мин; G. Расстояние между соплом и поверхность панели: 2,5 ~ 3 м. После тестирования в образце нет утечки воды. |
На | ||||
Надежность | |||||||
Тип | Подробная информация | Описание | Опционально | ||||
Надежность продукта | Высота падения | 1,2 м пол из древесного композита | |||||
Рабочая температура | '-10 °C до 50 °C | ||||||
Температура хранения | '-20 °C до 60 °C | ||||||
Влажность | Влажность: 95% без конденсации |
Смотрите так же другие товары: