Пистолет для банкнот денежный дождь |


Сохраните в закладки:

Цена:RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

Пистолет для банкнот денежный дождь

История изменения цены

*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Aug-27-2023 0.52 руб. 0.28 руб. 0 руб.
Jul-27-2023 0.36 руб. 0.58 руб. 0 руб.
Jun-27-2023 0.13 руб. 0.32 руб. 0 руб.
May-27-2023 0.49 руб. 0.75 руб. 0 руб.
Apr-27-2023 0.11 руб. 0.90 руб. 0 руб.
Mar-27-2023 0.25 руб. 0.93 руб. 0 руб.
Feb-27-2023 0.8 руб. 0.30 руб. 0 руб.
Jan-27-2023 0.12 руб. 0.90 руб. 0 руб.
Dec-27-2022 0.84 руб. 0.22 руб. 0 руб.

Описание товара