SMD резисторы 1206 1% 0R~10M 1/16W
27 ₽
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2039 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 2590.55 руб. | 2642.47 руб. | 2616 руб. |
Jul-18-2025 | 2100.57 руб. | 2142.61 руб. | 2121 руб. |
Jun-18-2025 | 2549.83 руб. | 2600.35 руб. | 2574.5 руб. |
May-18-2025 | 2528.9 руб. | 2579.58 руб. | 2553.5 руб. |
Apr-18-2025 | 2019.15 руб. | 2059.40 руб. | 2039 руб. |
Mar-18-2025 | 2488.90 руб. | 2538.27 руб. | 2513 руб. |
Feb-18-2025 | 2467.83 руб. | 2516.70 руб. | 2491.5 руб. |
Jan-18-2025 | 2447.12 руб. | 2496.95 руб. | 2471.5 руб. |
Описание товара
Смотрите так же другие товары: