Внешний портативный SSD MD008
7649
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5840 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 6950.86 руб. | 7298.58 руб. | 7124 руб. |
Aug-18-2025 | 6891.94 руб. | 7236.43 руб. | 7063.5 руб. |
Jul-18-2025 | 5782.11 руб. | 6071.45 руб. | 5926.5 руб. |
Jun-18-2025 | 6774.66 руб. | 7113.99 руб. | 6943.5 руб. |
May-18-2025 | 5898.7 руб. | 6193.54 руб. | 6045.5 руб. |
Apr-18-2025 | 6658.18 руб. | 6991.14 руб. | 6824.5 руб. |
Mar-18-2025 | 6599.45 руб. | 6929.53 руб. | 6764 руб. |
Feb-18-2025 | 6541.98 руб. | 6868.69 руб. | 6704.5 руб. |
Jan-18-2025 | 6482.19 руб. | 6806.35 руб. | 6644 руб. |
Описание товара
Смотрите так же другие товары: