Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 16 546,04 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 19690.17 руб. | 20675.85 руб. | 20182.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 19524.4 руб. | 20500.81 руб. | 20012 руб. |
| Jan-18-2026 | 16381.46 руб. | 17200.67 руб. | 16790.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 19193.79 руб. | 20153.37 руб. | 19673 руб. |
| Nov-18-2025 | 16711.63 руб. | 17547.75 руб. | 17129 руб. |
| Oct-18-2025 | 18862.72 руб. | 19805.81 руб. | 19333.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 18697.83 руб. | 19632.92 руб. | 19164.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 18532.38 руб. | 19459.34 руб. | 18995.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 18366.85 руб. | 19284.19 руб. | 18825 руб. |
Описание товара






Добро пожаловать в магазин Betty
Опт и изготовление на заказ доступны. Мы рады развивать долгосрочные деловые отношения с вами. Мы постараемся предложить вам лучшую цену и качество для перепродажи бизнеса! Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. На все ваши вопросы будет дан ответ в течение 24 часов.
VONTRON обратного осмоса Membrane-ULP21-2540
Краткое введение
ОТП серииИз ультранизкого давления ароматического полиамидного соединенияМембранный элемент
Недавно разработанный Vontron Technology Co., Ltd. может работать под ультра низким давлением
Для достижения как высокого проницаемого потока и отторжения соли, так и обычного низкого давления
Мембранный элементМожет и применяется для опреснения поверхности воды и
Подземных вод. Он работает менее 2 третей от операционной
Давление стандартного композитного материала низкого давленияМембранаИ достигает
АСкорость отторжения соли до 99%, Что может снизить затраты на инвестиции
Такие соответствующие объекты, как насос, трубопроводы, контейнер и т. Д.
СтоимостьСистема обратного осмоса, Тем самым повышая экономичность.
Технические характеристики и основные свойства
Модель | Активный мембрана Areaft2(m2) | Средняя проникнуты Поток GPD (м3/д) | Стабильная Тарифа (%) | Минимальный отказ Тарифа (%) |
ULP21-8040 | 365 (33,9) | 11000 (41,6) | 99,0 | 98,5 |
ULP12-8040 | 400 (37,0) | 13200 (49,9) | 98,0 | 97,5 |
ULP22-8040 | 400 (37,0) | 12100 (45,7) | 99,0 | 98,5 |
ULP32-8040 | 400 (37,0) | 10500 (39,7) | 99,5 | 99,0 |
ULP11-4040 | 85 (7,9) | 2800 (10,6) | 98,0 | 97,5 |
ULP21-4040 | 85 (7,9) | 2400 (9,1) | 99,0 | 98,5 |
ULP31-4040 | 85 (7,9) | 1900 (7,2) | 99,4 | 99,0 |
ULP11-4021 | 36 (3,3) | 1000 (3,78) | 98,0 | 97,5 |
ULP21-4021 | 36 (3,3) | 950 (3,6) | 99,0 | 98,5 |
ULP31-4021 | 36 (3,3) | 850 (3,2) | 99,4 | 99,0 |
ULP21-2521 | 12 (1,1) | 300 (1,13) | 99,0 | 98,5 |
ULP21-2540 | 28 (2,6) | 750 (2,84) | 99,0 | 98,5 |







Смотрите так же другие товары: