Новое поступление
Магазина Made-in-chinese работает с 10.02.2012. его рейтинг составлет 84.62 баллов из 100. В избранное добавили 506 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.4 в продаже представленно 5710 наименований товаров, успешно доставлено 1568 заказов. 286 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.21 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.37 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.51 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.49 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.83 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.71 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.86 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.83 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.69 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Детали:
1. Датчик массового расхода воздуха
2. Применение:
Модель двигателя объем мощности Hp Тип год
BMW7 (E38) (1994/10 - 2001/11)
7 (E38) 728 i,iL M52 B28 (286S2) 2793 142 193 седан 95/08 - 01/11
BMW5 (E39) (1995/11 - 2003/06)
5 (E39) 523 i M52 B25 (256S3) 2494 125 170 седан 95/11 - 00/09
5 (E39) 528 i M52 B28 (286S2) 2793 142 193 седан 95/11 - 00/09
5 (E39) 520 i M54 B22 (226S1) 2171 125 170 седан 00/09 - 03/06
5 (E39) 525 i M54 B25 (256S5) 2494 141 192 седан 00/09 - 03/06
BMW5 Touring (E39) (1997/01 - 2004/05)
5 универсал (E39) 525 i M54 B25 (256S5) 2494 141 192 универсал 00/09 - 04/05
5 универсал (E39) 520 i M54 B22 (226S1) 2171 125 170 универсал 00/09 - 04/05
5 универсал (E39) 528 i M52 B28 (286S2) 2793 142 193 универсал 97/01 - 00/09
5 универсал (E39) 523 i M52 B25 (256S3) 2494 125 170 универсал 97/01 - 00/09
BMWZ3 купе (E36) (1997/04 - 2003/06)
Z3 Coupe (E36) 2,8 M52 B28 (286S1) 2793 141 192 Coupe 97/07 - 00/06
BMW3 (E46) (1998/02 - 2005/04)
3 (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 2793 142 193 седан 98/02 - 00/06
3 (E46) 323 i M52 B25 (256S4) 2494 125 170 седан 98/03 - 00/09
3 (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 1991 110 150 седан 98/03 - 00/09
3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2171 125 170 седан 00/09 - 05/02
3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2494 141 192 седан 00/09 - 05/02
3 (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 2494 141 192 седан 00/09 - 05/02
BMWZ3 (E36) (1995/10 - 2003/01)
Z3 (E36) 2,8 M52 B28 (286S1) 2793 141 192 Кабриолет 97/04 - 00/06
Z3 (E36) 2,2 M54 B22 (226S1) 2171 125 170 Кабриолет 00/08 - 03/01
Z3 (E36) 2,0 M52 B20 (206S4) 1991 110 150 Кабриолет 99/04 - 03/01
BMW3 купе (E46) (1999/04 - 2006/07)
3 купе (E46) 320 Ci M52 B20 (206S4) 1991 110 150 купе 99/08 - 00/09
3 купе (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2494 125 170 купе 99/04 - 00/09
3 купе (E46) 328 Ci M52 B28 (286S2) 2793 142 193 купе 99/04 - 00/06
3 купе (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 125 170 купе 00/09 - 06/07
3 купе (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2494 141 192 купе 00/09 - 06/07
BMW3 Touring (E46) (1999/10 - 2005/02)
3 универсал (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 2494 141 192 универсал 00/09 - 05/02
3 универсал (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2494 141 192 универсал 00/09 - 05/02
3 универсал (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2171 125 170 универсал 00/09 - 05/02
3 универсал (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 2793 142 193 универсал 99/10 - 00/06
3 универсал (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 1991 110 150 универсал 99/10 - 00/09
BMW3 кабриолет (E46) (2000/04 - 2007/12)
3 кабриолет (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2494 125 170 Кабриолет 00/04 - 00/09
3 кабриолет (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 125 170 Кабриолет 00/09 - 07/12
3 кабриолет (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2494 141 192 Кабриолет 00/09 - 07/12
BMW3 Compact (E46) (2001/06 - 2005/02)
3 Compact (E46) 325 ti M54 B25 (256S5) 2494 141 192 хэтчбек 01/06 - 05/02
HYUNDAISONATA IV (EF) (1998/03 - 2005/12)
SONATA IV (EF) 2, 0 V6 2,7 G6BA-G 2656 127 седан 173-01/10
SONATA IV (EF) 3, 0 V6 24V 2,5 G6BV-G 2493 118 седан 160-98/06
Киакларус (K9A) (1996/07 - /)
CLARUS (K9A) 1,8 i 16V T8 1793 85 116 седан 96/07 - /
CLARUS (K9A) 2,0 i 16V FE (16V) 1998 98 133 седан 96/07 - /
KIACLARUS Estate (GC) (1998/05 - /)
CLARUS Estate (GC) 1,8 i 16V T8 1793 85 116 Estate 98/05 - /
CLARUS Estate (GC) 2,0 i 16V FE (16V) 1998 98 133 Estate 98/05 - /
3.OE №: 5WK9605
Смотрите так же другие товары:







