Новое поступление
Магазина Rise Automatic Store работает с 01.04.2014. его рейтинг составлет 93.65 баллов из 100. В избранное добавили 493 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 4209 наименований товаров, успешно доставлено 1512 заказов. 425 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 10 711,61 - 11 257,72 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 13603.38 руб. | 13875.55 руб. | 13739 руб. |
| Jan-18-2026 | 11032.45 руб. | 11253.30 руб. | 11142.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 13389.75 руб. | 13657.71 руб. | 13523 руб. |
| Nov-18-2025 | 13282.6 руб. | 13548.51 руб. | 13415 руб. |
| Oct-18-2025 | 10604.10 руб. | 10816.67 руб. | 10710 руб. |
| Sep-18-2025 | 13067.33 руб. | 13328.59 руб. | 13197.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 12960.86 руб. | 13219.76 руб. | 13089.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 12853.37 руб. | 13110.60 руб. | 12981.5 руб. |
Описание товара


Товар | Окружающий Температура | |||||
Температура окружающей среды | От 0 до 55 °C (от 32 до 131 °F) при эксплуатации и от-25 до 75 °C (от-13 до 167 °F) при хранении | |||||
Влажность окружающей среды | От 5 до 95% относительной влажности (без конденсации) при эксплуатации | |||||
Сопротивление вибрации | Соответствует EN 68-2-6 | |||||
Частота (Гц) | Ускорение (M/s 2. ) | Половина Амплитуда (Мм) | Подсчет развертки Для X, Y, Z: 10 Время (80 мин В каждом направлении) | |||
Когда Установлен На DIN Рельс | От 10 до 57 | -- | 0,035 | |||
От 57 до 150 | 4,9 | -- | ||||
Когда Установлен Непосредственно | От 10 до 57 | -- | 0,075 | |||
От 57 до 150 | 9,8 | -- | ||||
Ударопрочность | Совместим с EN 68-2-27 (147 m/s2Acceleration, время действия: 11 мс, 3 раза Полусинусоидальный пульс в каждом направлении X, Y и Z) | |||||
Шумостойкость | По шуму симулятор на напряжение шума 1000 vp-р, шума шириной 1 мкс, Время нарастания 1 ns и 30 До 100 Гц | |||||
Диэлектрическое Выдерживаемое Напряжение * 1 | 1,5 кв переменного тока в течение одной минуты | Совместим с JEM-1021 между каждым терминалом * 1 и наземным терминалом | ||||
500 В переменного тока в течение одной минуты | ||||||
Сопротивление изоляции * 1 | 5 м 500V DC megge | |||||
Заземление | Заземление класса D (сопротивление заземления: 100 Меньше) <Общее заземление с тяжелой электрической Система не допускается.>* 2 | |||||
Рабочая атмосфера | Без коррозионных или легковоспламеняющихся газов и чрезмерной проводящей пыли | |||||
Рабочая высота | Совместим с IEC61131-2 (<2000 м) * 3 | |||||
* 1
Терминал | Диэлектрическая прочность | Сопротивление изоляции |
Между источником питания Терминал (мощность переменного тока) и Наземный терминал | 1,5 кв переменного тока Одна минута | 5 м 500V DC megger |
Между источником питания Терминал (питание постоянного тока) и Наземный терминал | 500 В переменного тока для Одна минута | |
Между входным терминалом (24 В постоянного тока) и заземление Терминал | 500 В переменного тока для Одна минута | |
Между выходным терминалом (Реле) и заземление Терминал | 1,5 кв переменного тока Одна минута | |
Между выходным терминалом (Транзистор) и наземный Терминал | 500 В переменного тока для Одна минута |
Для диэлектрика с испытанием напряжения стойки и тест на изоляцию каждого продукта, см. Следующее руководство.
→ См. Руководство пользователя серии FX3U.
* 2 для общего заземления см. Раздел 3,3.
* 3 ПЛК не может использоваться при давлении выше атмосферного давления, чтобы избежать повреждения.
Масштаб управления: 16 ~ 256
Встроенный объем оперативной памяти 8K, максимальный объем может быть увеличен до 16K
Скорость арифметической обработки процессора 0.08μ S/Основные инструкции
В FX2N серии правая сторона может быть подключена к входному/выходному модулю расширения и специальному функциональному модулю
Основной блок собран в 2 оси функции позиционирования (самое высокое 20 кГц выход тразистора
Спецификация:
Модель | FX2N-64 | |
Входы | Кол-во | 32 |
Тип | 24V DC раковина/источник | |
Тип выхода | Кол-во | 32 |
Реле | MR-ES/UL | |
Транзистор | MT-ESS/UL | |
Источник питания | 100 - 240V AC 10% - 15% в переменного тока, 50/60 Гц | |







Смотрите так же другие товары: