2 шт./комплект концевые фрезы из быстрорежущей стали с канавками 12 0 мм |
680,04 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 048,58 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 1247.89 руб. | 1309.33 руб. | 1278 руб. |
| Feb-18-2026 | 1237.54 руб. | 1299.71 руб. | 1268 руб. |
| Jan-18-2026 | 1038.97 руб. | 1090.8 руб. | 1064 руб. |
| Dec-18-2025 | 1216.64 руб. | 1277.37 руб. | 1246.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 1058.54 руб. | 1111.69 руб. | 1084.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 1195.10 руб. | 1255.91 руб. | 1225 руб. |
| Sep-18-2025 | 1184.90 руб. | 1243.79 руб. | 1213.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 1174.51 руб. | 1233.48 руб. | 1203.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 1163.68 руб. | 1221.86 руб. | 1192 руб. |
Описание товара






|
У этого товара10 штук(1,2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,7/1,8/1,9/2,0/2,1 мм) Если вам нужна другая модель, пожалуйста, свяжитесь с нами! |
||||
| Модель | КНИ (мм) | Чел(Мм) | SHK нож "Gong"(Мм) | OVL (мм) |
| ZT0.25 | 0,25 | 3,5 | 3,175 | 38 |
| ZT0.30 | 0,30 | 4,0 | 3,175 | 38 |
| ZT0.35 | 0,35 | 5,0 | 3,175 | 38 |
| ZT0.40 | 0,40 | 5,0 | 3,175 | 38 |
| ZT1.00 | 1,00 | 10,5 | 3,175 | 38 |
| ZT1.05 | 1,05 | 10,5 | 3,175 | 38 |
| ZT1.10 | 1,10 | 10,5 | 3,175 | 38 |
| ZT1.15 | 1,15 | 10,5 | 3,175 | 38 |
| ZT1.20 | 1,20 | 10,5 | 3,175 | 38 |
| ZT1.25 | 1,25 | 12,0 | 3,175 | 38 |
| ZT1.30 | 1,30 | 12,0 | 3,175 | 38 |
| ZT1.35 | 1,35 | 12,0 | 3,175 | 38 |
| ZT2.00 | 2,00 | 12,0 | 3,175 | 38 |
| ZT2.05 | 2,05 | 12,0 | 3,175 | 38 |
| ZT3.00 | 3,00 | 12,0 | 3,175 | 38 |
| ZT3.175 | 3,175 | 12,0 | 3,175 | 38 |












Смотрите так же другие товары: