10 шт. Winsen MP 4 горючий газ Сенсор небольшой Размеры меньшим потреблением Высокая
1 246,52 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 10 516,34 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 12514.88 руб. | 13140.47 руб. | 12827 руб. |
| Feb-18-2026 | 12409.54 руб. | 13029.34 руб. | 12719 руб. |
| Jan-18-2026 | 10411.83 руб. | 10932.27 руб. | 10671.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 12199.20 руб. | 12809.56 руб. | 12504 руб. |
| Nov-18-2025 | 10621.11 руб. | 11152.10 руб. | 10886.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 11988.6 руб. | 12587.18 руб. | 12287.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 11883.56 руб. | 12477.36 руб. | 12180 руб. |
| Aug-18-2025 | 11778.69 руб. | 12367.90 руб. | 12072.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 11673.13 руб. | 12257.33 руб. | 11965 руб. |
Описание товара
![[BELLA] Японский электроник Lin PT100/PT1000 платиновая плёнка RTD посеребренный штифт](https://ae04.alicdn.com/kf/HTB1ORalg0bJ8KJjy1zjq6yqapXaq/BELLA-Lin-PT100-PT1000-RTD.jpg)
| Температура | A | B | C |
| T <0 | 3,90802 × 10-3 | 5,80195 × 10-7 | 4,27351 × 10-12 |
| T0 | 3,90802 × 10-3 | 5,80195 × 10-7 | 0 |
| Уровень | Нулевая ошибка при сопротивлении (%) | Ошибка температуры () | Температурный коэффициент ошибка TCR (Ом/) |
| 1 / 3DIN | 0,04 | (0,10 + 0,0017 | T |) | 0,003851 0,000004 |
| A | 0,06 | (0,15 + 0,002 | T |) | 0,003851 0,000005 |
| B | 0,12 | (0,30 + 0,005 | T |) | 0,003851 0,000012 |
| 2B | 0,25 | (0,60 + 0,01 | T |) | 0,003851 0,000024 |
| Модель | Время термического откликаT0,9(Сек) | ||
| Воздух | Вода | ||
| V = 1,0 м/с | V = 3,0 м/с | ||
| CRZ-1632 | 10 | 7 | 0,3 |
| CRZ-2005 | 16 | 11 | 0,3 |
| ТипНомер | Так как коэффициент теплопередачи(МВт/) | ||
| Воздух | Гидростатический | ||
| V = 1,0 м/с | Все еще | ||
| CRZ-1632-100 | 2. | 1. | 12 |
| CRZ-2005-100 | 4. | 2. | 20 |
| CRZ-2005-1000 | 4. | 2. | 20 |
| Номинальное сопротивление () | 100 | 500 | 1000 |
| TCR (10-6/К) | 3851 | ||
| Температура () | Значение сопротивления () | ||
| -50 | 80.31 | 401.53 | 803.07 |
| 0 | 100.00 | 500.00 | 1000.00 |
| 50 | 119.40 | 596.98 | 1193.95 |
| 100 | 138.51 | 692.50 | 1385.00 |
| 150 | 157.33 | 786.57 | 1573.15 |
| 200 | 175.86 | 879.20 | 1758.40 |
| 250 | 194.10 | 970.37 | 1940.74 |
| 300 | 212.05 | 1060.09 | 2120.19 |
| 350 | 229.72 | 1148.37 | 2296.73 |
| 400 | 247.09 | 1235.19 | 2470.38 |
| 450 | 264.18 | 1320.56 | 2641.12 |
| 500 | 280.98 | 1404.48 | 2808.96 |
| 550 | 297.49 | 1486.95 | 2973.90 |
| 600 | 313.71 | 1567.97 | 3135.94 |
| 650 | 329.64 | 1647.54 | 3295.08 |
Смотрите так же другие товары:
