Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2304 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 2742.43 руб. | 2879.44 руб. | 2810.5 руб. |
Aug-18-2025 | 2719.60 руб. | 2855.50 руб. | 2787 руб. |
Jul-18-2025 | 2281.46 руб. | 2395.98 руб. | 2338 руб. |
Jun-18-2025 | 2673.87 руб. | 2807.9 руб. | 2740 руб. |
May-18-2025 | 2327.60 руб. | 2443.66 руб. | 2385 руб. |
Apr-18-2025 | 2627.8 руб. | 2758.77 руб. | 2692.5 руб. |
Mar-18-2025 | 2604.6 руб. | 2734.40 руб. | 2669 руб. |
Feb-18-2025 | 2580.48 руб. | 2709.32 руб. | 2644.5 руб. |
Jan-18-2025 | 2557.16 руб. | 2685.52 руб. | 2621 руб. |
Описание товара
Примечание:Этот подшипник изготавливается по индивидуальному заказу, внешнее кольцо U groove, глубина паза 1 мм. Двойное металлическое уплотнительное покрытие. Вся подшипниковая алюминиевая фреза экструдер натяжной шкив, высокая точность, несущая гладкий, низкий уровень шума, также применяется к другим высокоточным высокоскоростным аппаратным средствам.
Модель | U604ZZ/SZU4-13 | |||
Размеры | Диаметр отверстия (к) | 4 | Мм | |
Диаметр (D) | 13 | Мм | ||
Ширина (Вт) | 4 | Мм | ||
Глубина паза | 1 | Мм | ||
Ширина выреза | 2,1 | Мм | ||
Радиус действия | 1 | Мм | ||
Прочее | Подшипниковая сталь, двухстороннее металлическое закрытие |
Смотрите так же другие товары: