Новое поступление
Магазина CHFK Store работает с 03.01.2014. его рейтинг составлет 95.16 баллов из 100. В избранное добавили 984 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 1149 наименований товаров, успешно доставлено 3736 заказов. 372 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 5,23 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 6.94 руб. | 6.36 руб. | 6 руб. |
| Jan-18-2026 | 5.86 руб. | 5.72 руб. | 5 руб. |
| Dec-18-2025 | 6.37 руб. | 6.84 руб. | 6 руб. |
| Nov-18-2025 | 6.49 руб. | 6.17 руб. | 6 руб. |
| Oct-18-2025 | 5.10 руб. | 5.40 руб. | 5 руб. |
| Sep-18-2025 | 6.64 руб. | 6.74 руб. | 6 руб. |
| Aug-18-2025 | 6.17 руб. | 6.55 руб. | 6 руб. |
| Jul-18-2025 | 6.89 руб. | 6.78 руб. | 6 руб. |
Описание товара

6 мм внутренний диаметр белый цвет термоусадочная трубка/термоусадочная трубка (1 м/лот)
Спецификация | Внутренний диаметр | Плоская ширина | Цена за метр | Больше вариантов (Прозрачный) | Больше вариантов (Белый) | Больше вариантов (YE & GN) |
Мм | Мм | Мм | US $ | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить |
Φ2 | 2,5 ± 0,2 | US $0,04 | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | Нет | |
Φ2.5 | 3,0 ± 0,2 | US $0,04 | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | Нет | |
Φ3 | 3,5 ± 0,3 | US $0,04 | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | |
Φ3.5 | 4,0 ± 0,3 | 0,05 долл. США | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | Нет | |
Φ4 | 4,5 ± 0,3 | 0,05 долл. США | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | |
Φ5 | 5,5 ± 0,4 | US $0,06 | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | |
Φ6 | 6,5 ± 0,4 | US $0,07 | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | |
Φ8 | 8,5 ± 0,5 | 13,7 | 0,08 долл. США | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить |
Φ10 | 10,5 ± 0,5 | 17,1 | US $0,12 | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить |
Φ12 | 12,5 ± 0,5 | 19,5 | US $0,13 | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить |
Φ14 | 14,5 ± 0,5 | 22,9 | US $0,17 | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить |
Φ16 | 16,5 ± 0,5 | 26,3 | 0,2 долл. США | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить |
Φ18 | 19,0 ± 0,5 | 29,5 | 0,25 долл. США | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить |
Φ20 | 21,0 ± 0,5 | 33 | 0,25 долл. США | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить |
Φ22 | 23,0 ± 0,5 | 34,5 | US $0,33 | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить |
Φ25 | 26,0 ± 0,5 | 41 | US $0,37 | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить |
Φ30 | 31,5 ± 1,0 | 48,9 | 0,47 долл. США | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить |
Φ35 | 36,5 ± 1,0 | 56,3 | US $0,65 | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить |
Φ40 | 41,5 ± 1,0 | 63,3 | US $0,69 | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить |
Φ50 | ≥ 50 | 81,3 | US $0,93 | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить | Нажмите, чтобы купить |







| Спецификация (мм) | В комплекте (мм) | После усадки (мм) | ||
| Внутренний диаметр | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Толщина стенки | |
| Φ1.5 | 2,0 ± 0,2 | 0,20 ± 0,08 | ≤ 0,80 | 0,40 ± 0,08 |
| Φ2.0 | 2,5 ± 0,2 | 0,20 ± 0,08 | ≤ 1,00 | 0,42 ± 0,08 |
| Φ3.0 | 3,5 ± 0,3 | 0,25 ± 0,10 | ≤ 1,50 | 0,46 ± 0,08 |
| Φ4.0 | 4,5 ± 0,3 | 0,25 ± 0,10 | ≤ 2,00 | 0,48 ± 0,08 |
| Φ5.0 | 5,5 ± 0,4 | 0,25 ± 0,10 | ≤ 2,50 | 0,50 ± 0,10 |
Изделие в основном используется для подключения проводов, защиты паяльных соединений, защиты электронных устройств и изоляции, защиты поверхности металла и т. д.

Смотрите так же другие товары: