Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.58 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.38 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.52 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.5 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.78 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.73 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.60 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.70 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.67 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
Описание товара
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

kids cell phone watch with sos button gator child gps tracker / wrist watch gps tracking device for kids-caref watch
kids cell phone watch with sos button gator child gps tracker / wrist watch gps tracking device for kids-caref watch
kids cell phone watch with sos button gator child gps tracker / wrist watch gps tracking device for kids-caref watch
kids cell phone watch with sos button gator child gps tracker / wrist watch gps tracking device for kids-caref watch
kids cell phone watch with sos button gator child gps tracker / wrist watch gps tracking device for kids-caref watch

1.GPS+GSM+GPRS wireless network
2.A-GPS for fast locating
3.Fashionable Unique design
4.GSM 850/900/1800/1900 MHz
5.Built-in high sensitive MTK GPS chip
6.LDS laser GSM antenna with Stronger Signal
7.Ergonomics design
8.Environmental TPE wristband
9.Long working time with 400mAh battery
10.Two-way communication function
11.Phone call avaliable - 2 family numbers supported
12.Tamper Alarm
13.Low battery alarm
14.SOS alarm
15.Geo-fence alarming
16.Web based tracking software and Mobile APP

| Brand | ReachFar |
| Backup Battery | 400mah |
| Power Comsumption | 55mA/h |
| Dimension | 45X32.8x12.8mm |
| Weight | 39g |
| Work time | 2-3 days in normal mode and 6-7days stand by time |
| Operating Temperature | -20° to 65° C |
| Humidity | 5% to 95% Non-condensing |
| Frequency | Quad Band GSM 850/900/1800/1900Mhz |
| GPS Module | MTK3336 |
| Chipset | MTK MT6260 |
| GPS Sensitivity | -159Db |
| GPS Frequency | L1, 1575.42 MHz |
| C/A Code | 1.023 MHz chip rate |
| Channels | 20 channel all-in-view tracking |
| Position Accuracy | 5-15meters, 2D RMS |
| Velocity Accuracy | 0.1 m/s |
| Time Accuracy | 1 us synchronized to GPS time |
| Default datum | WGS-84 |
| Reacquisition | 0.1 sec., average |
| Hot start | 1 sec., average |
| Warm start | 38 sec., average |
| Cold start | 42 sec., average |
| Sensor | Accelerometer , Light Sensor |
| LED | LED display to show GPS/GSM status and date/time |
| Button | ON/OFF button, 2 Fast Phone call buttonS |
| Interface | 1 USB recharger |












Смотрите так же другие товары: