Новое поступление
Магазина Wirecom Radio Store работает с 03.04.2015. его рейтинг составлет 91.31 баллов из 100. В избранное добавили 6595 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 584 наименований товаров, успешно доставлено 9831 заказов. 2959 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 3 216,91 - 3 635,68 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 3827.24 руб. | 4018.69 руб. | 3922.5 руб. |
| Feb-17-2026 | 3795.37 руб. | 3985.65 руб. | 3890 руб. |
| Jan-17-2026 | 3184.71 руб. | 3343.71 руб. | 3263.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 3731.8 руб. | 3918.56 руб. | 3824.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 3248.91 руб. | 3410.9 руб. | 3329 руб. |
| Oct-17-2025 | 3666.38 руб. | 3849.16 руб. | 3757.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 3634.53 руб. | 3816.20 руб. | 3725 руб. |
| Aug-17-2025 | 3602.99 руб. | 3782.88 руб. | 3692 руб. |
| Jul-17-2025 | 3570.18 руб. | 3749.5 руб. | 3659.5 руб. |
Описание товара






SF-401 метр
Счетчик частотыСчетчик частотыСчетчик частотыСчетчик частотыСчетчик частотыСчетчик частоты измеритель частоты
Введение:
Характеристики и спецификации:
| Технические характеристики: |
|
| Фирменное наименование: | SURECOM |
| TFT ЖК-дисплей: | 320x240 пикселей |
| Диапазон частот: | 27 МГц-3 ГГц |
| Литий-ионный аккумулятор встроенный: | 3,7 V 600mah |
| Потребление тока: | 10ma |
| TCXO Кварцевый резонатор | +- 2.5ppm |
| Изменения в: | Micro usb + 5V |
| Входной импеданс: |
50 Ом (BNC) |
| Вес упаковки: |
113 г |
| Размеры Размер: |
70x30x90 мм |
CTCSS
| CTCSS (Гц) | |||
| 50,0 | 97,4 | 151,4 | 192,8 |
| 55,0 | 100,0 | 156,7 | 196,6 |
| 67,0 | 103,5 | 159,8 | 199,5 |
| 69,3 | 107,2 | 162,2 | 203,5 |
| 71,9 | 110,9 | 165,5 | 206,5 |
| 74,4 | 114,8 | 167,9 | 210,7 |
| 77,0 | 118,8 | 171,3 | 218,1 |
| 79,7 | 123,0 | 173,8 | 225,7 |
| 82,5 | 127,3 | 177,3 | 229,1 |
| 85,4 | 131,8 | 179,9 | 233,6 |
| 88,5 | 136,5 | 183,5 | 241,8 |
| 91,5 | 141,3 | 186,2 | 250,3 |
| 94,8 | 146,2 | 189,9 | 254,1 |
CDCSS
| Стандарт | Sf401 Проверка |
Стандарт | Sf401 Проверка |
Стандарт | Sf401 Проверка |
Стандарт | Sf401 Проверка |
|||
| 23 | 23 | 143 | 143 | 266 | 465 | 465 | ||||
| 25 | 25 | 145 | 271 | 271 | 466 | 466 | ||||
| 26 | 26 | 152 | 152 | 274 | 503 | 503 | ||||
| 31 | 31 | 155 | 155 | 306 | 306 | 506 | 506 | |||
| 32 | 32 | 156 | 156 | 311 | 311 | 516 | 516 | |||
| 36 | 162 | 162 | 315 | 315 | 532 | 532 | ||||
| 43 | 43 | 165 | 165 | 325 | 546 | 546 | ||||
| 47 (Европа) | 47 (Европа) | 172 | 172 | 331 | 331 | 565 | 565 | |||
| 51 | 51 | 174 | 174 | 332 | 606 | 606 | ||||
| 53 | 205 | 205 | 343 | 343 | 612 | 612 | ||||
| 54 | 54 | 212 | 346 | 346 | 624 | 624 | ||||
| 65 | 65 | 223 | 223 | 351 | 351 | 627 | 627 | |||
| 71 | 71 | 225 | 356 | 631 | 631 | |||||
| 72 | 72 | 226 | 226 | 364 | 364 | 632 | 632 | |||
| 73 | 73 | 243 | 243 | 365 | 365 | 654 | 654 | |||
| 74 | 74 | 244 | 244 | 371 | 371 | 662 | 662 | |||
| 114 | 114 | 245 | 245 | 411 | 411 | 664 | 664 | |||
| 115 | 115 | 246 | 412 | 412 | 703 | 703 | ||||
| 116 | 116 | 251 | 251 | 413 | 413 | 712 | 712 | |||
| 122 | 252 | 423 | 423 | 723 | 723 | |||||
| 125 | 125 | 255 | 431 | 431 | 731 | 731 | ||||
| 131 | 131 | 261 | 261 | 432 | 432 | 732 | 732 | |||
| 132 | 132 | 263 | 263 | 445 | 445 | 734 | 734 | |||
| 134 | 134 | 265 | 265 | 464 | 464 | 743 | 743 | |||
| 754 | 754 | |||||||||
Содержимое упаковки




1x USB адаптер переменного тока 100-240 ВUnter
Смотрите так же другие товары: