Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость US $9.32 / lot уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-17-2026 | 11.60 руб. | 11.14 руб. | 11 руб. |
| Jan-17-2026 | 9.28 руб. | 9.44 руб. | 9 руб. |
| Dec-17-2025 | 11.35 руб. | 11.49 руб. | 11 руб. |
| Nov-17-2025 | 11.75 руб. | 11.32 руб. | 11 руб. |
| Oct-17-2025 | 9.34 руб. | 9.35 руб. | 9 руб. |
| Sep-17-2025 | 11.60 руб. | 11.21 руб. | 11 руб. |
| Aug-17-2025 | 11.40 руб. | 11.71 руб. | 11 руб. |
| Jul-17-2025 | 11.35 руб. | 11.74 руб. | 11 руб. |
Описание товара



|
PN. | Size | |||
| SCE | BCE | FW | D | C |
| open | closed | |||
| mm | ||||
| SCE55 | 3.175 | 12.7 | 8.334 | |
| SCE21/24TN | 3.97 | 7.15 | 6.35 | |
| SCE34TN | 4.762 | 8.731 | 6.35 | |
| SCE44 | BCE44 | 6.35 | 11.112 | 6.35 |
| SCE45 | BCE45 | 6.35 | 11.112 | 7.94 |
| SCE47 | 6.35 | 11.112 | 11.13 | |
| SCE49 | 6.35 | 11.112 | 14.287 | |
| SCE49PP | 6.35 | 11.112 | 14.29 | |
| SCE55 | BCE55 | 7.938 | 12.7 | 7.94 |
| SCE56P | 7.938 | 12.7 | 9.52 | |
| SCE57 | 7.938 | 12.7 | 11.11 | |
| SCE59 | 7.938 | 12.7 | 14.29 | |
| SCE65 | BCE65 | 9.525 | 14.288 | 7.94 |
| BCE65 | 9.525 | 14.288 | 7.94 | |
| SCE66 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | |
| SCE67 | BCE67 | 9.525 | 14.288 | 11.11 |
| SCE68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | |
| SCE68K | 9.525 | 14.288 | 9.271 | |
| SCE69P | 9.525 | 14.288 | 14.29 | |
| SCE69 | 9.525 | 14.288 | 14.29 | |
| SCE610PP | 9.525 | 14.288 | 15.88 | |
| SCE78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | |
| SCE85 | 12.7 | 17.462 | 7.94 | |
| SCE86 | 12.7 | 17.462 | 9.52 | |
| SCE86A | 12.7 | 17.462 | 9.52 | |
| SCE87 | BCE87 | 12.7 | 17.462 | 11.11 |
| SCE88 | BCE88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 |
| SCE810ZOH | 12.7 | 17.462 | 15.88 | |
| SCE810PP | BCE810 | 12.7 | 17.462 | 15.88 |
| SCE95 | BCE95 | 14.288 | 19.05 | 7.94 |
| SCE96 | BCE96 | 14.288 | 19.05 | 9.52 |
| SCE98 | BCE98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 |
| SCE910 | BCE910 | 14.288 | 19.05 | 15.88 |
| SCE912 | BCE912 | 14.288 | 19.05 | 19.05 |
| SCE105 | 15.875 | 20.638 | 7.94 | |
| SCE107-1/2 | 15.875 | 20.638 | 11.91 | |
| SCE108 | BCE108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 |
| SCE109P | 15.875 | 20.638 | 14.29 | |
| SCE1010 | BCE1010 | 15.875 | 20.638 | 15.88 |
| SCE1010PP | 15.875 | 20.638 | 15.88 | |
| SCE1012 | BCE1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 |
| SCE1012PP | 15.875 | 20.638 | 19.05 | |
| SCE116 | BCE116 | 17.462 | 22.225 | 9.52 |
| SCE118 | 17.462 | 22.225 | 12.7 | |
| SCE1112 | 17.462 | 22.225 | 19.05 | |
| SCE128 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | |
| SCE120 | 19.05 | 25.4 | 14.5 | |
| SCE129 | 19.05 | 25.4 | 14.29 | |
| SCE1210 | BCE1210 | 19.05 | 25.4 | 15.88 |
| SCE1211 | 19.05 | 25.4 | 17.46 | |
| SCE1212 | BCE1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 |
| SCE1214 | 19.05 | 25.4 | 22.22 | |
| SCE1216 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | |
| SCE1312 | BCE1312 | 20.638 | 26.988 | 19.05 |
| SCE146 | 22.225 | 28.575 | 9.52 | |
| SCE148 | BCE148 | 22.225 | 28.575 | 12.7 |
| SCE148-OH | 22.225 | 28.575 | 12.7 | |
| SCE1412 | BCE1412 | 22.225 | 28.575 | 19.05 |
| SCE1416 | 22.225 | 28.575 | 25.4 | |
| SCE1516 | BCE1516 | 23.812 | 30.162 | 25.4 |
| SCE168 | BCE168 | 25.4 | 31.75 | 12.7 |
| SCE1612 | BCE1612 | 25.4 | 31.75 | 19.05 |
| SCE1614PP | 25.4 | 31.75 | 22.22 | |
| SCE1616 | BCE1616 | 25.4 | 31.75 | 25.4 |
| SCE1616PP | 25.4 | 31.75 | 25.4 | |
| SCE1620 | 25.4 | 31.75 | 31.75 | |
| SCE188 | BCE188 | 28.575 | 34.925 | 12.7 |
| SCE1812 | BCE1812 | 28.575 | 34.925 | 19.05 |
| SCE1816 | BCE1816 | 28.575 | 34.925 | 25.4 |
| SCE1820 | 28.575 | 34.925 | 31.75 | |
| SCE2010 | 31.75 | 38.1 | 15.88 | |
| SCE2012 | BCE2012 | 31.75 | 38.1 | 19.05 |
| SCE2016 | BCE2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 |
| SCE202O | 31.75 | 38.1 | 31.75 | |
| SCE228 | 34.925 | 41.275 | 12.7 | |
| SCE2212 | BCE2212 | 34.925 | 41.275 | 19.05 |
| SCE2216 | BCE2216 | 34.925 | 41.275 | 25.4 |
| SCE2220 | 34.925 | 41.275 | 31.75 | |
| SCE2416 | BCE2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 |
| SCE2420 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | |
| SCE2816 | BCE2816 | 44.45 | 53.975 | 25.4 |
| SCE2620 | 41.275 | 50.8 | 31.75 | |
| SCE2812 | 44.45 | 53.975 | 19.05 | |
| SCE2816 | 44.45 | 53.975 | 25.4 | |
| SCE2824 | 44.45 | 53.975 | 38.1 | |
| SCE3216 | 50.8 | 60.325 | 25.4 | |
| SCE3216OH | 50.8 | 60.325 | 25.4 | |
| SCE3220 | BCE3220 | 50.8 | 60.325 | 31.75 |
| SCE208 | 31.75 | 38.1 | 12.7 | |
| SCE610 | 9.525 | 14.288 | 15.88 | |


Смотрите так же другие товары: