Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 441,78 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 560.62 руб. | 571.91 руб. | 565.5 руб. |
Jul-18-2025 | 454.15 руб. | 463.51 руб. | 458.5 руб. |
Jun-18-2025 | 551.72 руб. | 562.90 руб. | 556.5 руб. |
May-18-2025 | 547.36 руб. | 558.49 руб. | 552.5 руб. |
Apr-18-2025 | 437.20 руб. | 446.28 руб. | 441.5 руб. |
Mar-18-2025 | 538.83 руб. | 549.15 руб. | 543.5 руб. |
Feb-18-2025 | 534.40 руб. | 545.12 руб. | 539.5 руб. |
Jan-18-2025 | 529.36 руб. | 540.71 руб. | 534.5 руб. |
Описание товара
Ауди
A1 8X1 1,2 TFSI 2010/05-2016/12 1197 куб. См, 63 кВт, 86 пс
A1 8X1 1,4 TFSI 2010/05-2016/12 1390 куб. См, 90 кВт, 122 пс
A1 8X1 1,4 TFSI 2012/04-2016/12 1395 куб. См, 103 кВт, 140 пс
A1 8X1 1,4 TFSI 2011/01-2016/12 1390 куб. См, 136 кВт, 185 пс
A1 8X1 1,6 TDI 2010/05-2016/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
A1 8X1 1,6 TDI 2011/03-2016/12 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
A1 8X1 2,0 TDI 2012/05-2016/12 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
A1 8X1 2,0 TDI 2011/09-2016/12 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
A1 8X1 2,0 TFSI quattro 2012/03-2016/12 1984 куб. См, 188 кВт, 256 пс
A1 Sportback 8XA 1,2 TFSI 2012/01-2016/12 1197 куб. См, 63 кВт, 86 пс
A1 Sportback 8XA 1,4 TFSI 2011/11-2016/12 1390 куб. См, 136 кВт, 185 пс
A1 Sportback 8XA 1,4 TFSI 2012/04-2016/12 1395 куб. См, 103 кВт, 140 пс
A1 Sportback 8XA 1,4 TFSI 2011/11-2016/12 1390 куб. См, 90 кВт, 122 пс
A1 Sportback 8XA 1,6 TDI 2011/11-2016/12 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
A1 Sportback 8XA 1,6 TDI 2011/11-2016/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
A1 Sportback 8XA 2,0 TDI 2012/05-2016/12 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
A1 Sportback 8XA 2,0 TDI 2011/09-2016/12 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
A2 8Z0 1,4 2000/02-2005/08 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс
A2 8Z0 1,4 TDI 2003/11-2005/08 1422 куб. См, 66 кВт, 90 пс
A2 8Z0 1,4 TDI 2000/02-2005/08 1422 куб. См, 55 кВт, 75 пс
A2 8Z0 1,6 FSI 2002/05-2005/08 1598 куб. См, 81 кВт, 110 пс
A3 8V1 1,2 TFSI 2013/02-2016/12 1197 куб. См, 77 кВт, 105 пс
A3 8V1 1,4 TFSI 2012/04-2016/12 1395 куб. См, 90 кВт, 122 пс
A3 8V1 1,4 TFSI 2013/03-2016/12 1395 куб. См, 103 кВт, 140 пс
A3 8V1 1,6 TDI 2012/10-2016/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
A3 8V1 1,8 TFSI 2012/04-2016/12 1798 куб. См, 132 кВт, 180 PS
A3 8V1 1,8 TFSI quattro 2012/08-2016/12 1798 куб. См, 132 кВт, 180 пс
A3 8V1 2,0 TDI 2012/04-2016/12 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
A3 8V1 2,0 TDI 2013/01-2016/12 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
A3 8V1 2,0 TDI 2013/05-2016/12 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
A3 8V1 2,0 TDI 2012/09-2016/12 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
A3 8V1 2,0 TDI quattro 2012/10-2016/12 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
A3 8V1 2,0 TDI quattro 2012/12-2016/12 1968 куб. См, 135 кВт, 184 пс
A3 8V1 S3 quattro 2012/11-2016/12 1984 куб. См, 221 кВт, 300 пс
A3 8V1 S3 quattro 2013/02-2016/12 1984 куб. См, 206 кВт, 280 пс
A3 Sportback 8VA 1,4 TFSI 2012/09-2016/12 1395 куб. См, 90 кВт, 122 пс
A3 Sportback 8VA 1,4 TFSI 2013/03-2016/12 1395 куб. См, 103 кВт, 140 пс
A3 Sportback 8VA 1,6 TDI 2012/10-2016/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
A3 Sportback 8VA 1,8 TFSI 2012/09-2016/12 1798 куб. См, 132 кВт, 180 пс
A3 Sportback 8VA 2,0 TDI 2013/03-2016/12 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
A3 Sportback 8VA 2,0 TDI 2012/09-2016/12 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
A3 Sportback 8VA 2,0 TDI quattro 2013/02-2016/12 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
A3 Sportback 8VA 2,0 TDI quattro 2012/11-2016/12 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Сиденье
Кордова 6L2 1,2 2002/10-2006/06 1198 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Кордова 6L2 1,2 12 V 2006/05-2009/11 1198 ccm, 51 KW, 70 PS
Кордова 6L2 1,4 16 V 2002/09-2007/12 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Кордова 6L2 1,4 16 V 2002/10-2009/11 1390 ccm, 74 KW, 100 PS
Кордова 6L2 1,4 16 V 2006/05-2009/11 1390 ccm, 63 KW, 86 PS
Кордова 6L2 1,4 TDI 2005/06-2009/11 1422 куб. См, 59 кВт, 80 пс
Кордова 6L2 1,4 TDI 2005/05-2009/11 1422 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Кордова 6L2 1,4 TDI 2002/10-2005/12 1422 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Кордова 6L2 1,6 2003/04-2009/11 1598 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Кордова 6L2 1,6 16 V 2006/11-2009/11 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Кордова 6L2 1,9 SDI 2002/09-2009/11 1896 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Кордова 6L2 1,9 TDI 2002/10-2009/11 1896 куб. См, 96 кВт, 131 пс
Кордова 6L2 1,9 TDI 2002/09-2009/11 1896 куб. См, 74 кВт, 100 PS
Кордова 6L2 2,0 2002/09-2009/11 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Ibiza IV 6L1 1,2 2002/02-2006/06 1198 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Ibiza IV 6L1 1,2 2007/06-2008/05 1198 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Ibiza IV 6L1 1,2 12 V 2006/05-2009/11 1198 ccm, 51 KW, 70 PS
Ibiza IV 6L1 1,4 16 V 2002/02-2007/12 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Ibiza IV 6L1 1,4 16 V 2002/02-2009/11 1390 ccm, 74 KW, 100 PS
Ibiza IV 6L1 1,4 16 V 2006/05-2009/11 1390 ccm, 63 KW, 86 PS
Ibiza IV 6L1 1,4 TDI 2002/05-2005/12 1422 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Ibiza IV 6L1 1,4 TDI 2005/06-2009/11 1422 куб. См, 59 кВт, 80 пс
Ibiza IV 6L1 1,4 TDI 2005/05-2009/11 1422 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Ibiza IV 6L1 1,6 2003/02-2009/11 1598 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Ibiza IV 6L1 1,6 16 V 2006/11-2009/11 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Ibiza IV 6L1 1,8 T Cupra R 2004/01-2008/02 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
Ibiza IV 6L1 1,8 T FR 2003/12-2008/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Ibiza IV 6L1 1,9 SDI 2002/02-2005/12 1896 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Ibiza IV 6L1 1,9 TDI 2002/02-2009/11 1896 куб. См, 96 кВт, 131 пс
Ibiza IV 6L1 1,9 TDI 2002/02-2009/11 1896 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Ibiza IV 6L1 1,9 TDI Cupra R 2004/03-2008/02 1896 ccm, 118 KW, 160 PS
Ibiza IV 6L1 2,0 2002/04-2009/11 1984 куб. См, 85 кВт, 116 пс
Ibiza V 6J5 1,2 2008/03-2016/12 1198 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Ibiza V 6J5 1,2 2009/07-2016/12 1198 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Ibiza V 6J5 1,2 TDI 2010/05-2016/12 1199 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Ibiza V 6J5 1,2 TSI 2012/08-2016/12 1197 куб. См, 63 кВт, 86 пс
Ibiza V 6J5 1,2 TSI 2010/09-2016/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Ibiza V 6J5 1,4 2008/03-2016/12 1390 куб. См, 63 кВт, 85 пс
Ibiza V 6J5 1,4 TDI 2008/07-2010/06 1422 ccm, 59 KW, 80 PS
Ibiza V 6J5 1,4 TSI 2009/06-2016/12 1390 ccm, 110 KW, 150 PS
Ibiza V 6J5 1,6 2008/05-2016/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Ibiza V 6J5 1,6 LPG 2011/05-2016/12 1598 ccm, 60 KW, 81 PS
Ibiza V 6J5 1,6 TDI 2009/05-2016/12 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Ibiza V 6J5 1,6 TDI 2009/05-2016/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Ibiza V 6J5 1,9 TDI 2008/03-2010/06 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Ibiza V 6J5 1,9 TDI 2008/07-2010/06 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Ibiza V 6J5 2,0 TDI 2010/01-2016/12 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,2 2009/07-2016/12 1198 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,2 2008/07-2016/12 1198 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,2 TDI 2010/05-2016/12 1199 ccm, 55 KW, 75 PS
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,2 TSI 2010/09-2016/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,4 2008/07-2016/12 1390 куб. См, 63 кВт, 85 пс
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,4 TDI 2008/07-2010/06 1422 ccm, 59 KW, 80 PS
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,4 TSI 2009/06-2016/12 1390 ccm, 110 KW, 150 PS
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,4 TSI Cupra 2009/06-2016/12 1390 ccm, 132 KW, 180 PS
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,6 2008/07-2016/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,6 LPG 2011/05-2016/12 1598 ccm, 60 KW, 81 PS
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,6 TDI 2009/05-2016/12 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,6 TDI 2009/05-2016/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,9 TDI 2008/07-2010/06 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,9 TDI 2008/07-2010/06 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Ibiza V Sportcoupe 6J1 2,0 TDI 2010/01-2016/12 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Ibiza V ST 6J8 1,2 2010/05-2016/12 1198 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Ibiza V ST 6J8 1,2 2010/05-2016/12 1198 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Ibiza V ST 6J8 1,2 TDI 2010/04-2016/12 1199 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Ibiza V ST 6J8 1,2 TSI 2010/09-2016/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Ibiza V ST 6J8 1,2 TSI 2012/09-2016/12 1197 куб. См, 63 кВт, 86 пс
Ibiza V ST 6J8 1,4 2010/03-2016/12 1390 куб. См, 63 кВт, 85 пс
Ibiza V ST 6J8 1,4 TSI 2012/02-2016/12 1390 ccm, 110 KW, 150 PS
Ibiza V ST 6J8 1,6 TDI 2010/03-2016/12 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Ibiza V ST 6J8 1,6 TDI 2010/03-2016/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Leon 5F1 1,2 TSI 2012/12-2016/12 1197 куб. См, 63 кВт, 86 пс
Leon 5F1 1,4 TSI 2012/11-2016/12 1395 куб. См, 90 кВт, 122 пс
Leon 5F1 1,8 TSI 2013/02-2016/12 1798 ccm, 132 кВт, 180 PS
Leon 5F _ 1,2 TSI 2013/01-2016/12 1197 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Leon 5F _ 1,4 TSI 2012/09-2016/12 1395 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Leon 5F _ 1,6 TDI 2012/11-2016/12 1598 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Leon 5F _ 1,6 TDI 2012/11-2016/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Leon 5F _ 2,0 TDI 2012/09-2016/12 1968 куб. См, 135 кВт, 184 пс
Leon 5F _ 2,0 TDI 2012/10-2016/12 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Mii KF1 _ 1,0 2011/10-2016/12 999 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Mii KF1 _ 1,0 2011/10-2016/12 999 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Mii KF1 _ 1,0 EcoFuel 2012/11-2016/12 999 куб. См, 50 кВт, 68 пс
Толедо IV KG3 1,2 TSI 2012/07-2016/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Толедо IV KG3 1,2 TSI 2012/07-2016/12 1197 куб. См, 63 кВт, 86 пс
Толедо IV KG3 1,4 TSI 2012/07-2016/12 1390 куб. См, 90 кВт, 122 пс
Толедо IV KG3 1,6 TDI 2012/07-2016/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Шкода
Citigo 1,0 2011/10-2016/12 999 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Citigo 1,0 2011/10-2016/12 999 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Citigo 1,0 CNG 2012/11-2016/12 999 ccm, 50 KW, 68 PS
Fabia 1,2 2007/01-2014/12 1198 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Fabia 1,2 2006/12-2014/12 1198 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Fabia 1,2 12 V 2011/11-2014/12 1198 ccm, 44 KW, 60 PS
Fabia 1,2 TDI 2010/05-2014/12 1199 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Fabia 1,2 TSI 2010/03-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Fabia 1,2 TSI 2010/03-2014/12 1197 ccm, 63 кВт, 86 PS
Fabia 1,4 2007/01-2014/12 1390 куб. См, 63 кВт, 86 пс
Fabia 1,4 TDI 2007/01-2010/03 1422 куб. См, 59 кВт, 80 пс
Fabia 1,4 TDI 2007/02-2010/03 1422 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Fabia 1,4 TSI RS 2010/05-2014/12 1390 ccm, 132 KW, 180 PS
Fabia 1,6 2007/04-2014/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Fabia 1,6 TDI 2010/03-2014/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Fabia 1,6 TDI 2010/03-2014/12 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Fabia 1,6 TDI 2010/04-2014/12 1598 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Fabia 1,9 TDI 2007/04-2010/03 1896 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Fabia 6Y2 1,0 1999/12-2002/08 996 куб. См, 37 кВт, 50 пс
Fabia 6Y2 1,2 2002/08-2008/03 1198 куб. См, 40 кВт, 54 пс
Fabia 6Y2 1,2 2003/01-2008/03 1198 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Fabia 6Y2 1,4 2000/08-2002/08 1397 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Fabia 6Y2 1,4 1999/08-2008/03 1397 куб. См, 50 кВт, 68 пс
Fabia 6Y2 1,4 16 V 1999/12-2008/03 1390 ccm, 74 KW, 100 PS
Fabia 6Y2 1,4 16 V 1999/12-2008/03 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Fabia 6Y2 1,4 TDI 2003/04-2008/03 1422 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Fabia 6Y2 1,4 TDI 2005/10-2008/03 1422 ccm, 59 KW, 80 PS
Fabia 6Y2 1,4 TDI 2005/10-2008/03 1422 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Fabia 6Y2 1,9 SDI 1999/12-2008/03 1896 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Fabia 6Y2 1,9 TDI 2000/01-2008/03 1896 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Fabia 6Y2 1,9 TDI RS 2003/06-2008/03 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Fabia 6Y2 2,0 1999/12-2008/03 1984 куб. См, 85 кВт, 116 пс
Fabia Combi 1,2 2007/10-2014/11 1198 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Fabia Combi 1,2 2007/10-2014/12 1198 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Fabia Combi 1,2 12 V 2011/11-2014/12 1198 ccm, 44 KW, 60 PS
Fabia Combi 1,2 TDI 2010/05-2014/12 1199 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Fabia Combi 1,2 TSI 2010/03-2014/12 1197 куб. См, 63 кВт, 86 пс
Fabia Combi 1,2 TSI 2010/03-2014/12 1197 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Fabia Combi 1,4 2007/10-2014/12 1390 куб. См, 63 кВт, 86 пс
Fabia Combi 1,4 TDI 2007/10-2010/03 1422 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Fabia Combi 1,4 TDI 2007/10-2010/03 1422 куб. См, 59 кВт, 80 пс
Fabia Combi 1,4 TSI RS 2010/05-2014/12 1390 ccm, 132 KW, 180 PS
Fabia Combi 1,6 2007/10-2014/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Fabia Combi 1,6 TDI 2010/04-2014/12 1598 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Fabia Combi 1,6 TDI 2010/03-2014/12 1598 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Fabia Combi 1,6 TDI 2010/03-2014/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Fabia Combi 1,9 TDI 2007/10-2010/03 1896 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Fabia Combi 6Y5 1,2 2003/01-2007/12 1198 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Fabia Combi 6Y5 1,2 2001/07-2007/12 1198 куб. См, 40 кВт, 54 пс
Fabia Combi 6Y5 1,4 2000/04-2007/12 1397 куб. См, 50 кВт, 68 пс
Fabia Combi 6Y5 1,4 2000/04-2007/12 1397 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Fabia Combi 6Y5 1,4 16 V 2000/05-2007/12 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Fabia Combi 6Y5 1,4 16 V 2000/04-2007/12 1390 ccm, 74 KW, 100 PS
Fabia Combi 6Y5 1,4 16 V 2006/04-2007/12 1390 ccm, 59 KW, 80 PS
Fabia Combi 6Y5 1,4 TDI 2005/10-2007/12 1422 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Fabia Combi 6Y5 1,4 TDI 2005/10-2007/12 1422 куб. См, 59 кВт, 80 пс
Fabia Combi 6Y5 1,4 TDI 2003/04-2007/12 1422 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Fabia Combi 6Y5 1,9 SDI 2000/04-2007/12 1896 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Fabia Combi 6Y5 1,9 TDI 2000/04-2007/12 1896 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Fabia Combi 6Y5 2,0 2000/04-2007/12 1984 куб. См, 85 кВт, 116 пс
Fabia Praktik 1,2 2003/01-2007/12 1198 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Fabia Praktik 1,2 2001/07-2007/12 1198 куб. См, 40 кВт, 54 пс
Fabia Praktik 1,4 2001/07-2007/12 1397 куб. См, 50 кВт, 68 пс
Fabia Praktik 1,4 TDI 2005/10-2007/12 1422 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Fabia Praktik 1,9 SDI 2001/07-2007/12 1896 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Fabia Stufenheck 6Y3 1,2 2003/01-2007/12 1198 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Fabia Stufenheck 6Y3 1,2 2001/07-2007/12 1198 куб. См, 40 кВт, 54 пс
Fabia Stufenheck 6Y3 1,4 2001/07-2007/12 1397 куб. См, 50 кВт, 68 пс
Fabia Stufenheck 6Y3 1,4 2000/04-2002/08 1397 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Fabia Stufenheck 6Y3 1,4 16 V 1999/10-2007/12 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Fabia Stufenheck 6Y3 1,4 16 V 1999/12-2007/12 1390 ccm, 74 KW, 100 PS
Fabia Stufenheck 6Y3 1,4 16 V 2006/04-2007/12 1390 ccm, 59 KW, 80 PS
Fabia Stufenheck 6Y3 1,4 TDI 2005/10-2007/12 1422 ccm, 59 KW, 80 PS
Fabia Stufenheck 6Y3 1,4 TDI 2003/04-2007/12 1422 ccm, 55 кВт, 75 PS
Fabia Stufenheck 6Y3 1,4 TDI 2005/10-2007/12 1422 ccm, 51 кВт, 70 PS
Fabia Stufenheck 6Y3 1,9 SDI 1999/11-2007/12 1896 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Fabia Stufenheck 6Y3 1,9 TDI 2000/01-2007/12 1896 ccm, 74 кВт, 100 PS
Fabia Stufenheck 6Y3 2,0 1999/12-2007/12 1984 куб. См, 85 кВт, 116 пс
Octavia 5E3 1,2 TSI 2012/11-2016/12 1197 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Octavia 5E3 1,2 TSI 2012/11-2016/12 1197 куб. См, 63 кВт, 86 пс
Octavia 5E3 1,4 TSI 2012/11-2016/12 1395 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Octavia 5E3 1,6 TDI 2012/11-2016/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Octavia 5E3 1,8 TSI 2012/11-2016/12 1798 куб. См, 132 кВт, 180 PS
Octavia 5E3 2,0 TDI 2012/11-2016/12 1968 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Octavia Combi 5E5 1,2 TSI 2012/11-2016/12 1197 куб. См, 63 кВт, 86 пс
Octavia Combi 5E5 1,2 TSI 2012/11-2016/12 1197 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Octavia Combi 5E5 1,4 TSI 2012/11-2016/12 1395 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Octavia Combi 5E5 1,6 TDI 2012/11-2016/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Octavia Combi 5E5 1,8 TSI 2012/11-2016/12 1798 куб. См, 132 кВт, 180 пс
Octavia Combi 5E5 2,0 TDI 2012/11-2016/12 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Быстрый 1,2 2012/07-2016/12 1198 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Быстрый 1,2 TSI 2012/07-2016/12 1197 ccm, 63 кВт, 86 PS
Быстрый 1,2 TSI 2012/07-2016/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Rapid 1,4 TSI 2012/07-2016/12 1390 ccm, 90 KW, 122 PS
Rapid NH1 1,6 TDI 2012/07-2016/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Roomster 5J 1,2 2006/05-2007/01 1198 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Roomster 5J 1,2 2007/01-2016/12 1198 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Roomster 5J 1,2 TDI 2010/03-2016/12 1199 ccm, 55 KW, 75 PS
Roomster 5J 1,2 TSI 2010/03-2016/12 1197 ccm, 63 кВт, 86 PS
Roomster 5J 1,2 TSI 2010/03-2016/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Roomster 5J 1,4 2006/09-2016/12 1390 куб. См, 63 кВт, 86 пс
Roomster 5J 1,4 TDI 2006/07-2010/03 1422 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Roomster 5J 1,4 TDI 2006/09-2010/03 1422 ccm, 59 KW, 80 PS
Roomster 5J 1,6 2006/09-2016/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Roomster 5J 1,6 TDI 2010/03-2016/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Roomster 5J 1,6 TDI 2010/03-2016/12 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Roomster 5J 1,9 TDI 2006/03-2006/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Roomster 5J 1,9 TDI 2006/09-2010/03 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Roomster Praktik 5J 1,2 2007/03-2016/12 1198 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Roomster Praktik 5J 1,2 TDI 2010/03-2016/12 1199 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Roomster Praktik 5J 1,2 TSI 2010/03-2016/12 1197 куб. См, 63 кВт, 86 пс
Roomster Praktik 5J 1,4 2007/03-2016/12 1390 куб. См, 63 кВт, 86 пс
Roomster Praktik 5J 1,4 TDI 2007/03-2010/03 1422 куб. См, 59 кВт, 80 пс
Roomster Praktik 5J 1,4 TDI 2007/03-2010/03 1422 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Roomster Praktik 5J 1,6 TDI 2010/03-2016/12 1598 куб. См, 66 кВт, 90 пс
VW
Fox 5Z1, 5Z3 1,2 2005/04-2016/12 1198 куб. См, 40 кВт, 55 пс
Fox 5Z1, 5Z3 1,2 2010/09-2016/12 1198 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Fox 5Z1, 5Z3 1,4 2005/04-2016/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Fox 5Z1, 5Z3 1,4 TDI 2005/04-2016/12 1422 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Golf VII 5G1 1,2 TSI 2012/11-2016/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Golf VII 5G1 1,2 TSI 2012/08-2016/12 1197 куб. См, 63 кВт, 86 пс
Golf VII 5G1 1,4 TSI 2012/11-2016/12 1395 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Golf VII 5G1 1,4 TSI Многотопливный 2013/04-2016/12 1395 куб. См, 90 кВт, 122 пс
Golf VII 5G1 1,6 TDI 2012/08-2016/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Golf VII 5G1 1,6 TDI 4 motion 2012/11-2016/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Golf VII 5G1 2,0 TDI 4 motion 2012/11-2016/12 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Golf VII 5G1, BE1 1,4 TSI 2012/11-2016/12 1395 ccm, 90 KW, 122 PS
Golf VII 5G1, BE1 2,0 TDI 2012/11-2016/12 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Golf VII Kombi BA5 1,2 TSI 2013/05-2016/12 1197 куб. См, 63 кВт, 86 пс
Golf VII Kombi BA5 1,4 TSI 2013/05-2016/12 1395 куб. См, 90 кВт, 122 пс
Golf VII Kombi BA5 2,0 TDI 2013/04-2016/12 1968 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Golf VII Вариант 1,2 TSI 2013/07-2016/12 1197 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Golf VII вариант 1,6 TDI 2013/07-2016/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Polo 6R, 6C 1,2 TSI 2011/05-2014/05 1197 ccm, 66 KW, 90 PS
Polo 6R _ 1,2 2009/06-2016/12 1198 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Polo 6R _ 1,2 2009/06-2016/12 1198 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Polo 6R _ 1,2 TDI 2009/10-2016/12 1199 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Polo 6R _ 1,2 TSI 2009/11-2016/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Polo 6R _ 1,4 2009/06-2016/12 1390 куб. См, 63 кВт, 85 пс
Поло 6R _ 1,4 Би-топливо 2010/03-2011/01 1390 куб. См, 60 кВт, 82 пс
Polo 6R _ 1,4 GTI 2010/05-2016/12 1390 куб. См, 132 кВт, 180 пс
Polo 6R _ 1,4 TSI 2012/10-2016/12 1395 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Поло 6R _ 1,6 Би-топливо 2011/01-2016/12 1598 куб. См, 60 кВт, 82 пс
Polo 6R _ 1,6 TDI 2009/06-2016/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Polo 6R _ 1,6 TDI 2009/06-2016/12 1598 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Polo 6R _ 1,6 TDI 2009/06-2016/12 1598 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Polo 6R _ 2,0 R WRC 2013/08-2016/12 1984 куб. См, 162 кВт, 220 пс
Поло 9N _ 1,2 2002/01-2007/05 1198 куб. См, 40 кВт, 54 пс
Поло 9N _ 1,2 2007/05-2009/11 1198 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Polo 9N _ 1,2 12 V 2001/10-2007/07 1198 ccm, 47 KW, 64 PS
Polo 9N _ 1,2 12 V 2007/05-2009/11 1198 ccm, 51 KW, 69 PS
Polo 9N _ 1,4 16 V 2006/05-2009/11 1390 ccm, 59 KW, 80 PS
