Шаровой клапан 1/2 дюйма NPT мама 304 из нержавеющей стали с отключением воды газа
631,16 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 0.46 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.4 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.16 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.1 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.66 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.48 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.31 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.64 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Jul-17-2025 | 0.50 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| ItemType | 2V025-M4 | 2V025-06 | 2V025-08 | 2V025-10 | 2V025-15 | 2V025-20 | 2V025-25 |
| Fluid | Air,Water,Oil | ||||||
| Acting | Direct acting | Guide type | |||||
| Type | Normally closed | ||||||
| Orifice size(mm) | 1.0 | 2.5 | 13 | 25 | |||
| CV value | 0.10 | 0.23 | 6.2 | 23 | |||
| Orifice size | M4 X 0.7 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Viscosity limit | Under 20CST | ||||||
| Pressure range | 0.05~0.7MPa | ||||||
| Max.Pressure | 1.2MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | ||||
| Temperature | -10~80oC | ||||||
| Voltage range | -10%~+10% | ||||||
| Protection | IP65 | ||||||
| Power consumption | AC:6.5VA DC:6W | ||||||
| Insulation | F class | ||||||
| Material of body | Aluminum or Brass | Brass | |||||
| Seal material | NBR or VITON | ||||||
| Min activating time | 0.05 sec | ||||||
Смотрите так же другие товары: