5-50 мм ручной варифокус объектив с креплением CS зум usb камера 640*480 VGA cmos OV7725
2 998,04 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5 106,02 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 6076.40 руб. | 6380.16 руб. | 6228 руб. |
| Feb-17-2026 | 6025.45 руб. | 6326.23 руб. | 6175.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 5055.60 руб. | 5308.25 руб. | 5181.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 5923.86 руб. | 6219.88 руб. | 6071 руб. |
| Nov-17-2025 | 5157.98 руб. | 5415.84 руб. | 5286 руб. |
| Oct-17-2025 | 5821.6 руб. | 6112.28 руб. | 5966.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 5770.64 руб. | 6059.34 руб. | 5914.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 5719.15 руб. | 6005.82 руб. | 5862 руб. |
| Jul-17-2025 | 5668.96 руб. | 5951.67 руб. | 5809.5 руб. |
Описание товара






Оригинальная купольная камера IPC-HDBW4631R-AS 6 МП
Характеристика:
L до 6 мегапикселей с высоким разрешением Фиксированный объектив l 2,8 мм/4 мм/6 мм Широкий динамический диапазон l 120 дБ L 3D Цифровое шумоподавление L 3 оси регулировки L DC12V и PoE Поддержка l H.264 H.265 ИК-диапазон l до 30 м L IP67 защита от атмосферных воздействий L IK10 L аудио/Сигнализация I/O L Micro SD Max 128 ГБ (только для-AS)
Модель |
IPC-HDBW4631R-AS |
|
| Камера | ||
| Датчик изображения | 1/2.9 "6 Мпикс Прогрессивная развертка CMOS | |
| Эффективные пиксели | 3072(H)x2048(V) | |
| Система сканирования | Прогрессивный | |
| Скорость электронного затвора | Авто/руководство, 1/3(4)~ 1/100000s | |
| Мин. Освещение |
0.002Lux/F2.0 цвет), 0Lux/F2.0(IR on) |
|
| Соотношение S/N |
Более 50 дБ |
|
| Видеовыход |
N/A |
|
| Характеристики камеры | ||
| Максимальная длина ИК-светодиодов | 30 м | |
| День/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | |
| Компенсация подсветки | BLC / HLC / WDR(120 дБ) | |
| Баланс белого | Авто/руководство | |
| Контроль усиления | Авто/руководство | |
| Снижение уровня шума | 3D | |
| Маскировка конфиденциальности | До 4 районов | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние | 3,6 мм (2,8 мм, 6 мм на выбор) | |
| Максимальная диафрагма | F2.0(F2.0/F2.0) | |
| Управление фокусом | Руководство по эксплуатации | |
| Угол обзора | H: 86 °/110 °/57 ° | |
| Тип объектива | Фиксированный объектив | |
| Тип крепления | Тип платы | |
| Видео | ||
| Сжатие | H.265/H.264 | |
| Разрешение | 50 Гц: Основной поток: 3072 × 2048 @ 20 кадров в секунду Основной поток: 2592 × 1944 @ 25 кадров в секунду 60 Гц: Основной поток: 3072 × 2048 @ 20 кадров в секунду Основной поток: 2688 × 1520 @ 30 кадров в секунду | |
| Частота кадров | Основной поток | 6 м (1 ~ 20 кадров в секунду)/4 м (1 ~ 25/30 кадров в секунду) |
| Суб поток | D1/CIF(1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |
| Третий поток | 720P(1-20 кадров в секунду) | |
| Скорость передачи бит | H.265: 73 кбит/с ~ 10 Мбит/с | |
| Режим коридора | Поддержка | |
| Аудио | ||
| Сжатие | G.711a/ G.711u/ AAC ( | |
| Интерфейс | I/O | |
| Умная функция (опционально) | ||
| Интеллектуальное обнаружение | Трос | |
| Вторжение | ||
| Брошенный/отсутствует | ||
| Изменение сцены | ||
| Обнаружение звука | ||
| Распознавание лица | ||
| Сеть | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Wi-Fi | N/A | |
| Протокол | Протоколы IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP фильтр, QoS, Bonjour, 802.1x | |
| Совместимость | ONVIF PSIA CGI | |
| Максимальный Доступ пользователя | 20 пользователей | |
|
Смартфон |
IPhone, iPad, Android, Windows Phone |
|
| Вспомогательный интерфейс | ||
| Слот для памяти | Micro SD Max 128 ГБ | |
| RS485 | N/A | |
| Сигнализация | Интерфейс ввода/вывода | |
| Радиус действия датчика PIR | N/A | |
| Общий | ||
| Питание | DC12V, PoE (802.3af) | |
| Энергопотребление | Макс 4 Вт | |
| Рабочая среда | -30 °C ~ + 60 °C, менее 95% относительной влажности | |
| Защита от попадания | IP67 | |
| Антивандальное сопротивление | IK10 | |
| Размеры | Φ110 мм × 81 мм | |
| Вес | 0,65 кг (0,70 кг с посылка) | |
Смотрите так же другие товары: