Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.16 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.77 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.68 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.58 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.80 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.76 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.3 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.42 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.87 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Это Азиатский Размер, он меньше, чем размер США и Европы, пожалуйста, выберите правильный размер в таблице размеров, спасибо. Вы можете связаться с нами, если вы хотите напечатать имя и номер.
Таблица размеровЕдиница измерения: см, 1 см = 0,394 дюйм (ов)
Размер | Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Шорты | Высота | Вес |
Размер | См/дюйм | См/дюйм | См/дюйм | См/дюйм | См | Кг |
М | 70/27. 6 | 50/19. 7 | 44/17 образования легкой пены. 3 | 43/16. 9 | 160-165 | 50-55 кг |
L | 73/28. 7 | 52/20. 5 | 46/18. 1 | 45/17. 7 | 165-170 | 55-60 кг |
XL | 75,5/29,7 | 54/21 образования легкой пены. 3 | 48/18. 9 | 47/18. 5 | 170-175 | 60-70 кг |
XXL | 78/30. 7 | 56/22 | 50/19. 7 | 49/19 образования легкой пены. 3 | 175-180 | 70-80 кг |
XXXL | 80,5/31,7 | 58/22. 8 | 52/20. 4 | 51/20. 1 | 180-185 | 80-90 кг |
Измерения выполнены вручную, допускается погрешность в 1-3 см.











Смотрите так же другие товары: