Новое поступление
Магазина Summer Technology Co.,Ltd. работает с 04.08.2014. его рейтинг составлет 86.13 баллов из 100. В избранное добавили 79328 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 232 наименований товаров, успешно доставлено 15261 заказов. 238 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.85 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.27 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.8 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.45 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.0 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.19 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.65 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.97 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.55 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
Описание товара




















| Объявил | 2016 | |
| Модель | IPhone SE | |
| Дисплей | Тип: | Светодиодный-подсветка ips lcd, емкостный тачскрин |
| Размеры: | 4,0 дюйм(ов) | |
| Разрешение: | 640x1136 пикселей | |
| Multitouch: | Да | |
| Сети | Количество SIM-карт: | Одной сим |
| Технология: | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE (Отправленная версия произвольно выбрана. если у вас есть специальный запрос, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов перед отправкой.) |
|
| 2 г группы: | GSM 850/900/1800/1900-A1662, A1723 |
|
| 3g группы: | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS)/1900/2100-A1662, A1723 |
|
| 4 г группы: | LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 29 (700) -A1662 LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) -A1723 |
|
| WLAN: | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, точка доступа | |
| Gps: | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС | |
| Bluetooth: | V4.2, A2DP, ле | |
| Основной параметр | ОС: | IOS |
| Процессор: | Двухядерный 1,84 ГГц Twister | |
| Чипсет: | Apple A9 | |
| GPU: | PowerVR GT7600 (шестиядерный графика) | |
| Оперативная память: | 2 ГБ Оперативная память | |
| Встроенная память: | 16/64 GB | |
| Карты памяти: | Без | |
| Тип батареи: | Не съемная | |
| Батарея Ёмкость: | 1624 мАч | |
| Камера | Камера Тип: | Передняя и задняя камеры |
| Основной: | 12 МП, f/2,2, 29 мм, фазовый автофокус, dual-светодиодный (dual tone) вспышка | |
| Особенности: | 1/3 "размер датчика, 1,22 и микро; m пиксель размер, гео-меток, одновременное 4 К видео и 8MP запись изображения, сенсорная фокусировка, лицо/Улыбка обнаружения, HDR (фото/панорама) | |
| Видео: | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60fps, 1080p @ 120fps, 720p @ 240fps | |
| Вторичный: | 1,2 Мп, f/2,4, 31 мм, 720p @ 30fps, обнаружение лица, HDR, faceTime по Wi-Fi или сотовой связи | |
| Тела | Дизайн: | Бар |
| Размеры: | 123,8x58,6x7,6 мм | |
| Вес: | 113 г | |
| Особенности | Датчики | Отпечаток пальца (фронтальная), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Обмен сообщениями: | IMessage, SMS (с резьбовым видом), MMS, Email, Push-mail | |
| Радио: | Без | |
| Java: | Без | |
| Команды Siri на естественном языке и диктовка ICloud облачный сервис MP3/WAV/AAX +/AIFF/Apple Lossless плеер MP4/H.264 игрок Аудио/Видео/редактор фото Редактор документа |
||
Смотрите так же другие товары: