Новое поступление
Магазина Jiaderui Tech Co.,Ltd Store работает с 14.02.2017. его рейтинг составлет 94.64 баллов из 100. В избранное добавили 191 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 381 наименований товаров, успешно доставлено 1267 заказов. 56 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.84 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.43 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.52 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.94 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.6 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.63 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.86 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.25 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.5 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Примечание:
1. Все светодиоды достаточно мощны и хорошего качества, мы не продаем высококачественные светодиодные чипы с алюминиевым держателем, одиночными медными проводами и недостаточной мощностью.
2, мы также предоставляем 40 Вт/60 Вт/80 Вт/150 Вт/200 Вт/300 Вт/500 Вт светодиодный чип, если вам нужны эти светодиодные чипы, не стесняйтесь обращаться к нам.
Характеристика:
1, высокое качество сEpistar33*33 мил/Epistar45 * 45mil/Epileds 45 * 45mil светодиодный чип.
2, два золотых провода, медные скобы,РаботаБолее 50000 часов при температуре менее 60 °.
3, вес: 1-5 Вт (0,6 г),10 Вт (5,3 г), 20-100 Вт (29,0 г)
Доставка:
1. Отправляется в течение 24 часов
2,100% с отслеживанием информации
Подробности:
Мощность | Цвет | Цветовая температура /Длина волны | Прямое напряжение | Постоянный ток | Световой поток |
1 Вт | Теплый белый | 3000-3500 K | 3,2-3,4 в | 280-350mA | 100-110лм |
Натуральный белый | 4000-4500 K | 3,2-3,4 в | 280-350mA | 100-110лм | |
Белый | 6000-6500 K | 3,2-3,4 в | 280-350mA | 100-110лм | |
Холодный белый | 10000-15000 K | 3,2-3,4 в | 280-350mA | 100-110лм | |
Красный | 620-625нм | 2,0-2,2 в | 280-350mA | 50-60лм | |
Синий | 460-470нм | 3,2-3,4 в | 280-350mA | 35-45 лм | |
Зеленый | 520-525нм | 3,2-3,4 в | 280-350mA | 80-90 лм | |
Желтый | 590-592нм | 2,0-2,2 в | 280-350mA | 60-70 лм |
Мощность | Цвет | Цветовая температура /Длина волны | Прямое напряжение | Постоянный ток | Световой поток |
3 Вт | Теплый белый | 3000-3500 K | 3,2-3,4 в | 580-700mA | 260-280лм |
Натуральный белый | 4000-4500 K | 3,2-3,4 в | 580-700mA | 260-280лм | |
Белый | 6000-6500 K | 3,2-3,4 в | 580-700mA | 260-280лм | |
Холодный белый | 10000-15000 K | 3,2-3,4 в | 580-700mA | 260-280лм | |
Красный | 620-625нм | 2,0-2,2 в | 580-700mA | 60-70 лм | |
Синий | 460-470нм | 3,2-3,4 в | 580-700mA | 50-60лм | |
Зеленый | 520-525нм | 3,2-3,4 в | 580-700mA | 140-160лм | |
Желтый | 590-592нм | 2,0-2,2 в | 580-700mA | 90-100 лм |
Мощность | Цвет | Цветовая температура /Длина волны | Прямое напряжение | Постоянный ток | Световой поток |
5 Вт | Теплый белый | 3000-3500 K | 6,0-7,0 В | 580-700mA | 500-600лм |
Натуральный белый | 4000-4500 K | 6,0-7,0 В | 580-700mA | 500-600лм | |
Белый | 6000-6500 K | 6,0-7,0 В | 580-700mA | 500-600лм | |
Холодный белый | 10000-15000 K | 6,0-7,0 В | 580-700mA | 500-600лм | |
Красный | 620-625нм | 2,0-2,2 в | 1120-1200mA | 115-120лм | |
Синий | 460-470нм | 6,0-7,0 В | 580-700mA | 500-600лм | |
Зеленый | 520-525нм | 6,0-7,0 В | 580-700mA | 150-200 лм | |
Желтый | 590-592нм | 2,0-2,2 в | 1120-1200mA | 500-600лм |
Мощность | Цвет | Цветовая температура /Длина волны | Прямое напряжение | Постоянный ток | Световой поток |
10 Вт (3x3) | Теплый белый | 3000-3500 K | 9,0-11,0 в | 840-1000mA | 900-1000лм |
Натуральный белый | 4000-4500 K | 9,0-11,0 в | 840-1000mA | 900-1000лм | |
Белый | 6000-6500 K | 9,0-11,0 в | 840-1000mA | 900-1000лм | |
Холодный белый | 10000-15000 K | 9,0-11,0 в | 840-1000mA | 900-1000лм | |
Красный | 620-625нм | 6,0-7,0 В | 840-1000mA | 350-450LM | |
Синий | 460-470нм | 9,0-11,0 в | 840-1000mA | 90-100 лм | |
Зеленый | 520-525нм | 9,0-11,0 в | 840-1000mA | 600-800LM | |
Желтый | 590-592нм | 6,0-7,0 В | 840-1000mA | 450-500лм |
Мощность | Цвет | Цветовая температура /Длина волны | Прямое напряжение | Постоянный ток | Световой поток |
20 Вт (10x2) | Теплый белый | 3000-3500 K | 32-34 в | 560-700mA | 1600-1800LM |
Натуральный белый | 4000-4500 K | 32-34 в | 560-700mA | 1600-1800LM | |
Белый | 6000-6500 K | 32-34 в | 560-700mA | 1600-1800LM | |
Холодный белый | 10000-15000 K | 32-34 в | 560-700mA | 1600-1800LM | |
Красный | 620-625нм | 20-22 в | 560-700mA | 1600-1800LM | |
Синий | 460-470нм | 32-34 в | 560-700mA | 350-400лм | |
Зеленый | 520-525нм | 30-32 в | 560-700mA | 1600-1800LM | |
Желтый | 590-592нм | 20-22 в | 560-700mA | 1400-1600LM |
Мощность | Цвет | Цветовая температура /Длина волны | Прямое напряжение | Постоянный ток | Световой поток |
30 Вт (10x3) | Теплый белый | 3000-3500 K | 32-34 в | 840-1000mA | 2700-2800LM |
Натуральный белый | 4000-4500 K | 32-34 в | 840-1000mA | 2700-2800 лм | |
Белый | 6000-6500 K | 32-34 в | 840-1000mA | 2700-2800 лм | |
Холодный белый | 10000-15000 K | 32-34 в | 840-1000mA | 2700-2800 лм | |
Красный | 620-625нм | 20-22 в | 840-1000mA | 2700-2800 лм | |
Синий | 460-470нм | 32-34 в | 840-1000mA | 900-1000 лм | |
Зеленый | 520-525нм | 30-32 в | 840-1000mA | 2700-3000 лм | |
Желтый | 590-592нм | 20-22 в | 840-1000mA | 2400-2600 лм |
Мощность | Цвет | Цветовая температура /Длина волны | Прямое напряжение | Постоянный ток | Световой поток |
50 Вт (10x5) | Теплый белый | 3000-3500 K | 32-34 в | 1400-1700mA | 4500-5000LM |
Натуральный белый | 4000-4500 K | 32-34 в | 1400-1700mA | 4500-5000LM | |
Белый | 6000-6500 K | 32-34 в | 1400-1700mA | 4500-5000LM | |
Холодный белый | 10000-15000 K | 32-34 в | 1400-1700mA | 4500-5000LM | |
Красный | 620-625нм | 20-22 в | 1400-1700mA | 3500-4000лм | |
Синий | 460-470нм | 32-34 в | 1400-1700mA | 2000-2500LM | |
Зеленый | 520-525нм | 30-32 в | 1400-1700mA | 4000-4500LM | |
Желтый | 590-592нм | 20-22 в | 1400-1700mA | 3500-4000лм |
Мощность | Цвет | Цветовая температура /Длина волны | Прямое напряжение | Постоянный ток | Световой поток |
100 Вт (10x10) | Теплый белый | 3000-3500 K | 32-34 в | 2800-3500mA | 8000-9000лм |
Натуральный белый | 4000-4500 K | 32-34 в | 2800-3500mA | 8000-9000лм | |
Белый | 6000-6500 K | 32-34 в | 2800-3500mA | 8000-9000лм | |
Холодный белый | 10000-15000 K | 32-34 в | 2800-3500mA | 8000-9000лм | |
Красный | 620-625нм | 20-22 в | 2800-3500mA | 6000-6500LM | |
Синий | 460-470нм | 32-34 в | 2800-3500mA | 3000-4000лм | |
Зеленый | 520-525нм | 30-32 в | 2800-3500mA | 7000-8000лм | |
Желтый | 590-592нм | 20-22 в | 2800-3500mA | 7000-8000лм |
Смотрите так же другие товары: