Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 0.10 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.65 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.7 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.90 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.27 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.72 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.4 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.8 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Jul-17-2025 | 0.86 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
Описание товара







• H.264 & dual-потоковое видео сжатие
• Поддержка HD-TVI/аналоговая/IP-камера triple Hybrid
• Поддержка как HD-TVI, так и аналоговых камер с
Адаптивная доступа
• Полный канал @ 720 P разрешение в режиме реального времени
• HDMI и VGA-выход на до 1920 × 1080 P
Разрешение
• Дальность передачи над коаксиальным кабелем
• Поддержка до 24/32-ch синхронного воспроизведения по 1080 P
Разрешение

| Аудио/Видео Вход | ||
|---|---|---|
| Аудио Вход: | | | 4-ch |
| Сжатия видео: | | | H.264 |
| Аналоговый и hd-tvi видео-вход: | | | 32-ч, интерфейс BNC (1.0vp-p, 75 Ом) |
| Поддерживаемые типы камер: | | | 720 P/25 Гц, 720 P/30 Гц, 720 P/50 Гц, 720 P/60 Гц, 1080 P/25 Гц, 1080 P/30 Гц, CVBS |
| IP видео Вход: | | | 8 ч (до 32-ч) до 2МП разрешения |
| Видео Вход Интерфейс: | | | BNC (1.0 VP-p, 75Ом) |
| Сжатие аудио: | | | G.711u |
| Аудио Вход Интерфейс: | | | RCA (2.0 VP-p, 1 kом) |
| Двухсторонняя аудио: | | | 1-ч RCA (2.0Vp-p, 1kом) |
| Аудио/Видео Выход | ||
| Выход HDMI/VGA: | | | 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
| Запись Разрешение: | | | 1080 P/720 P/VGA/wd1/4cif/cif |
| Рамки скорости: | | | Основной поток: 1080P @ 12fps; 720 P/VGA/wd1/4cif/cif @ 25fps (p)/30fps (N) Суб-поток: Wd1/4CIF @ 12fps; Cif/qcif/qvga @ 25fps (p)/30fps (N) |
| Видео битовая скорость: | | | 32 Kbps-6 Мбит/с |
| Поток Тип: | | | Видео/видео и аудио |
| Аудио Выход: | | | 1-ч RCA (линейный, 1kом) |
| Аудио битрейт: | | | 64 Кбит/с |
| Двойной поток: | | | Поддержка |
| Воспроизведение Разрешение: | | | 1080 P/720 P/VGA/wd1/4cif/CIF/QVGA/qcif |
| Одновременное воспроизведение: | | | 32-CH |
| Управления сетью | ||
| Удаленного соединения: | | | 128 |
| Сетевые протоколы: | | | Tcp/ip, PPPoE, DHCP, ezviz Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, sadp, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP., HTTPS |
| Жесткий диск драйвер | ||
| Тип интерфейса: | | | 4 интерфейса SATA для 4 hdds; 1 интерфейс ESATA |
| Ёмкость: | | | До 6 ТБ емкость для каждого диска |
| Внешний интерфейс | ||
| Сети Интерфейс: | | | 1; 10 м/100 м/1000 м самоадаптивный интерфейс Ethernet |
| USB Интерфейс: | | | 3 USB2.0 интерфейсы |
| Последовательный Интерфейс: | | | 1rs-485 интерфейс, 1 rs-232 интерфейс, 1 RS-485 интерфейс клавиатуры |
| Сигнал тревоги Вход: | | | 16-ch |
| Сигнал тревоги Выход: | | | 4-ch |
| Общие | ||
| Питание: | | | 100 ~ 240В AC, 47 ~ 63 Гц |
| Потребление: | | | ≤ 65 Вт |
| Рабочая Температура: | | | -10 OC ~ + 55 OC (14 из ~ 131) |
| Рабочая влажность: | | | 10% ~ 90% |
| Шасси: | | | 19-дюймовый монтаж 1.5u шасси |
| Размеры: | | | 445 × 390 × 70 мм (17.5 × 15.3 × 2.7 дюймов) |
| Вес: | | | ≤5kg (11.0lb) |






Смотрите так же другие товары: