Новое поступление
Магазина Pkcell Shenzhen PKcell Battery CO.,LTD Store работает с 12.07.2012. его рейтинг составлет 95.04 баллов из 100. В избранное добавили 89751 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 1270 наименований товаров, успешно доставлено 125408 заказов. 20785 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 0.96 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.87 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.41 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.58 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.78 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.62 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.49 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.26 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Jul-17-2025 | 0.12 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
Описание товара




15 шт DL2477 2477 CR2477 3V литиевая Кнопка монета батарея
Тип батареи:Батарея CR2477 3V литиевая батарея BR2477
Бренд: PKCELL
Химия: батарея LiMnO2
Номинальное напряжение: 3 в
Напряжение отключения: 2,0 В
Нормальная емкость: 900 мАч
Непрерывный ток:3 мА (максимум)
Импульсный ток: 10 мА (максимум)
Максимальный размер: 24,5x7,7 мм
Температура: от-40 до + 60 градусов Цельсия
Также может быть известен как:EB-CR2477, EB-CR2477_140, BR2477, BR2477-1W, CR2477, DL2477, ECR2477, KCR2477, LM2477
Применение: Компьютеры, камеры, цифровые камеры, PDA's, пульты дистанционного управления, видеокамеры, электронные игры, часы, калькуляторы, электронные инструменты, автомобильная сигнализация безопасности, MP3-плееры, светодиодный фонарик, цифровые диктофоны, игрушки, глюкоза в крови, тестирование холестерина, метров Внимание: Посылка включает 15 шт. CR2477. Не 25 шт.
Основные модели
| Номер товара. | Система |
Напряжение Normail (V) |
Емкость (мАч) | Размер (мм) | Вес (г) | Рекомендуемый непрерывный слив (мА) |
Рекомендуется Импульсный слив (мА) |
| CR927 | Литиевый | 3,0 | 30 | 9,5*2,7 | 0,6 | 0,5 | 5 |
| CR1216 | Литиевый | 3,0 | 25 | 12,5*1,6 | 0,7 | 1,0 | 5 |
| CR1220 | Литиевый | 3,0 | 40 | 12,5*2,0 | 0,9 | 1,0 | 5 |
| CR1225 | Литиевый | 3,0 | 50 | 12,5*2,5 | 1,0 | 2,0 | 5 |
| CR1616 | Литиевый | 3,0 | 50 | 16,0*1,6 | 1,2 | 2,0 | 10 |
| CR1620 | Литиевый | 3,0 | 70 | 16,0*2,0 | 1,6 | 2,0 | 10 |
| CR1632 | Литиевый | 3,0 | 120 | 16,0*3,2 | 1,3 | 2,0 | 15 |
| CR2016 | Литиевый | 3,0 | 75 | 20,0*1,6 | 1,8 | 2,0 | 15 |
| CR2025 | Литиевый | 3,0 | 150 | 20,0*2,5 | 2,4 | 2,0 | 15 |
| CR2032 | Литиевый | 3,0 | 210 | 20,0*3,2 | 3,0 | 3,0 | 20 |
| CR2032 | Литиевый | 3,0 | 220 | 20,0*3,2 | 3,1 | 3,0 | 20 |
| CR2320 | Литиевый | 3,0 | 130 | 23,0*2,0 | 3,0 | 3,0 | 20 |
| CR2325 | Литиевый | 3,0 | 190 | 23,0*2,5 | 3,5 | 3,0 | 20 |
| CR2330 | Литиевый | 3,0 | 260 | 23,0*3,0 | 4,0 | 3,0 | 20 |
| CR2430 | Литиевый | 3,0 | 270 | 24,5*3,0 | 4,5 | 3,0 | 20 |
| CR2450 | Литиевый | 3,0 | 600 | 24,5*5,0 | 6,2 | 3,0 | 20 |
| CR2477 | Литиевый | 3,0 | 900 | 24,5*7,7 | 7,0 | 3,0 | 10 |
| CR2477 | Литиевый | 3,0 | 1000 | 24,5*7,7 | 9,9 | 3,0 | 30 |
| CR3032 | Литиевый | 3,0 | 500 | 30,0*3,2 | 6,8 | 3,0 | 20 |

Смотрите так же другие товары: