Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5 599,22 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 7111.64 руб. | 7253.33 руб. | 7182 руб. |
| Jan-18-2026 | 5767.4 руб. | 5882.90 руб. | 5824.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 6999.44 руб. | 7139.45 руб. | 7069 руб. |
| Nov-18-2025 | 6943.59 руб. | 7082.68 руб. | 7012.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 5543.79 руб. | 5654.93 руб. | 5598.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 6831.72 руб. | 6968.3 руб. | 6899.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 6775.10 руб. | 6911.70 руб. | 6843 руб. |
| Jul-18-2025 | 6719.49 руб. | 6853.56 руб. | 6786 руб. |
Описание товара







1/2.8 "SONY IMX290 CMOS + Hisilicon 3516D DSP
1920X1080 25/30fps в режиме реального времени
H.265 WDR (широкий динамический диапазон) 2.0MP IP Камера модуль
SIP-E290DMC
Эта ссылка для модуля камеры SIP-E290DM и сетевого кабеля UG

> 1/2.8 "2.13MP квадратный пиксельный массив Цвет CMOS SONY IMX290.
> Hisilicon 3516D DSP.
> H.264/H.265 и MJPEG двухпотоковое кодирование.
> 2,0 м Пиксели 1920X1080 @ 25/30fps в режиме реального времени.
> DWDR, низкое освещение, 3DNR.
> Аудио вход/выход, сигнал тревоги/выход.
> RS485, USB, BNC, сброс.
> Поддержка ONVIF 2,4, NVR хранилище.
В комплект входят:
1) моторизованный зумОбъективФункция
2) с автоматической диафрагмойФункция
3) сетевой кабель UG
















| Модель | SIP-E290AM | SIP-E290DM |
| Камера Тип | H.265 2.0mp WDR IP модуль камеры | |
| Камера | ||
| Датчик изображения | 1/2.8 "квадратный пиксельный массив цветной CMOS датчик изображения IMX290 | |
| DSP | Hisilicon 3516A | Hisilicon 3516D |
| Эффективный Пиксели | 1945 (H) X 1097 (V) прибл. 2,13 M пикселей | |
| Сканирование Системы | Прогрессивный | |
| Электронный затвор Скорость | Авто (1/25 ~ 1/10000s) | |
| Мин. Освещение | 0. 001Lux/F1.2 | |
| Отношение сигнал/шум | ≥ 50 дБ (AGC OFF) | |
| Адаптер с креплением на объектив | По умолчанию CS Mount (опционально M12 Mount) | |
| Отсекающий ИК-область спектра | Поддержка | |
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | |
| WDR (широкий динамический диапазон) | > 120db | |
| Баланс белого | Авто | |
| Получить Управление | Авто | |
| Шум сокращения | 3D-DNR | |
| Маскировка конфиденциальности | До 4 зоны | |
| Параметров изображения | Bir/Con/Hue/Sat/Acu/Gamma | |
| Изображение Базовый | Зеркало/флип/LSC/CTB/антизапотевание | |
| Видео/аудио | ||
| Сжатие видео | H.264/MJPEG/H.265 | |
| Разрешение | Основной поток: 1920X1080, 1280X720 (1 ~ 25/30 кадров в секунду) |
Основной поток: 1920X1080, 1280X720 (1 ~ 25/30 кадров в секунду) |
| Подпоток: D1,VGA,CIF, (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||
| Частота кадров | 1 ~ 25/30fps | 1 ~ 25/30fps |
| Скорость передачи данных | 30 кбит/с ~ 16 Мбит/с, поддержка VBR, CBR | |
| Наложение текста | Канал, дата и время, битрейт | |
| Компрессия звука | G.726/G.711A/G.711U | |
| Аудио битрейт | 16000 | |
| Частота дискретизации | 8K из нержавеющей стали | |
| Сеть | ||
| Хранение данных | Запись видео, формат изображения | |
| Триггер | Ручной, автоматический (обнаружение движения, будильник, Расписание, цикл) | |
| Сигнализация для передачи данных | FTP, электронная почта, браузер, CMS | |
| Протокол | TCP/IP,UDP,RTP,RTSP,RTCP,HTTP,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,PPPOE,SMTP,UPNP | |
| ONVIF | ONVIF V2.4 | |
| Макс. Доступа пользователя | 8 пользователей, IE, Google, Firefox | |
| Смарт-чехол для телефона | IPhone, iPad, Android | |
| Интерфейс | ||
| Аудио | 1ch вход, 1ch выход | |
| BNC видео выход | 1ch | |
| RS485 | 1ch | |
| USB | 1ch (поддержка 32G USB flash/WIFI/3G Extended) | |
| Сигнализация | 1ch вход | |
| Сброс | Поддержка | |
| Дополнительный Функция | ||
| Слот для карт памяти | Поддержка карты MicroSD Max 32G | |
| Моторизованный зум-объектив | Авто зум, автофокус, авто ирис | |
| WI-FI | 802.11b/g/n | |
| Автодиафрагма | DC привод Авто Ирис объектив | |
| Инжектор POE | IEEE802.3af | |
| Общие | ||
| Питание | DC12V | |
| Мощность потребления | <3 Вт | |
| Рабочая Защита окружающей среды | -20 °C ~ + 55 °C, менее 90% относительной влажности | |
| Продукт Размеры | 38x38x25 мм | |
| Чистая Вес | 0,2 кг | |
| Примечание: Автоматическая диафрагма, Электрический зум, Wi-Fi, POE, tf-карта являются дополнительными функциями. Если вам нужна Автоматическая диафрагма, Электрический зум, WIFI, POE, MicroSD карта функций, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами. | ||
![]()
Смотрите так же другие товары: