Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 672 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-19-2026 | 800.54 руб. | 840.36 руб. | 820 руб. |
| May-19-2026 | 793.44 руб. | 833.40 руб. | 813 руб. |
| Apr-19-2026 | 665.96 руб. | 698.78 руб. | 681.5 руб. |
| Mar-19-2026 | 780.73 руб. | 819.1 руб. | 799.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 679.46 руб. | 713.36 руб. | 696 руб. |
| Jan-19-2026 | 766.51 руб. | 804.61 руб. | 785 руб. |
| Dec-19-2025 | 759.2 руб. | 797.18 руб. | 778 руб. |
| Nov-19-2025 | 753.87 руб. | 791.74 руб. | 772 руб. |
| Oct-19-2025 | 746.13 руб. | 783.68 руб. | 764.5 руб. |
Описание товара







| Материал | Цинковый сплав |
Цвет | Золотой, серебряный | |
Размеры | 105*48*14 мм | |
Индивидуальные | Логотип и номер | |
Тип карты | ID-карта | |
Способ разблокировки | Одна карта, двойная карта | |
Емкость ID карты | 16 шт. | |
Источник питания | 4 шт. 2A 1,5 V батареи | |
Срок службы батареи | Более 15 месяцев | |
Внешний интерфейс питания | Да | |
Статическое энергопотребление | <5μA | |
Динамическое энергопотребление | Около 200 мА | |
Рабочая температура | От-30 до 80 градусов Цельсия | |
Рабочая влажность | 95% | |
Срок службы батареи | Открытая дверь 2000 раз | |
Рабочая влажность | ≤ 80% | |
Гарантия | 1 год, пожизненное обслуживание | |
| Материал | Огнестойкий пластик |
Функция подпрыгивания | Когда замок открывается с помощью удостоверения личности, дверь шкафа будет автоматически отскочена, так что ручка не нужна. | |
| ||
| Материал | Силикон |
Особенности | Полностью водонепроницаемый, влагостойкий, антикоррозийный, термостойкий. | |
Тип карты | ID-карта | |
Индивидуальные | Логотип и номер. | |


Смотрите так же другие товары:



