Новое поступление
Магазина CARJOY работает с 12.09.2014. его рейтинг составлет 93 баллов из 100. В избранное добавили 4743 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 5978 наименований товаров, успешно доставлено 61636 заказов. 6361 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 215,76 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 1543.14 руб. | 1574.83 руб. | 1558.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 1251.61 руб. | 1276.65 руб. | 1263.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 1519.79 руб. | 1549.63 руб. | 1534 руб. |
| Nov-18-2025 | 1507.45 руб. | 1537.69 руб. | 1522 руб. |
| Oct-18-2025 | 1203.5 руб. | 1227.45 руб. | 1215 руб. |
| Sep-18-2025 | 1482.6 руб. | 1512.10 руб. | 1497 руб. |
| Aug-18-2025 | 1470.1 руб. | 1499.25 руб. | 1484.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 1458.48 руб. | 1487.89 руб. | 1472.5 руб. |
Описание товара













| Общая информация | ||||||||||
| Совместимость | Для Ford Edge 2015-2016 Для Ford Fusion 2013-2014 Для Ford Mondeo 2013-2015 Для Ford Kuga 2012-2014 (евро) Для Ford escel 2011-2014 (США) | |||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Датчик изображения | 1/4 дюйма КМОП-матрица PC7070 | |||||||||
| Материал линз | 100% Стекло | |||||||||
| Число эффективных пикселей | 640*480 пикселей | |||||||||
| Горизонтальные разрешения | 480TV линий | |||||||||
| Угол обзора поля | 170deg (диагональ),138deg (H),125deg(V) | |||||||||
| Ночное видение | Поддержка | |||||||||
| Объектив с светодиодный светильник | Нет | |||||||||
| Парковочные линии | Поддержка | |||||||||
| Руководство линейного выключателя | Нет | |||||||||
| Свойство imagetype | Зеркального отображения | |||||||||
| Зеркальный/оригинальный переключатель | Нет | |||||||||
| ТВ Системы | NTSC | |||||||||
| Видео Выход | Разъем CVBS RCA (1,0vp-P,70 Ом) | |||||||||
| Минимальная освещенность | 0,01 Lux/F = 1,2 (0 Люкс с ИК вкл.) | |||||||||
| Мощность питания | DC12V | |||||||||
| Мощность потребления | 120mA | |||||||||
| Рабочая температура | -20C ~ 75C,RH 95% MAX | |||||||||
| Температура хранения | -40C ~ 80C,RH 95% MAX | |||||||||
| Водонепроницаемый скорость | IP67/IP68 | |||||||||





Смотрите так же другие товары: