Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 0.57 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.33 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.94 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.75 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.22 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.88 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.92 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.23 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Jul-17-2025 | 0.91 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
Описание товара
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Название продукта | Карта памяти TOSHIBA microSD M501 (UHS-II) | |
| Модель | THN-M501G0320C7 | |
| Ёмкость | 32 Гб | |
| Пользователь доступного пространства | Около 28,8 ГБ | |
| Фото продукта | ![]() |
|
| Страна происхождения | Сделано в Японии | |
| Тип продукта | MicroSDHC | |
| Скорость класс | U3/класс 10 | |
| Максимальная скорость чтения | 270 МБ/с. | |
| Максимальная скорость записи | 150 МБ/с. | |
| Поддержка видео | 4 K UltraHD | |
| * Примечание: параметры скорости в магазине varma с официального сайта,Данные приведены только для справочных целей.Пожалуйста, проверьте под интерфейсом USB3.0. Скорость чтения и записи зависит от размера устройства и использованного документа. При записи нескольких файлов меньшего размера скорость может замедляться. | ||
| Интерфейс | Спецификация интерфейса SD, UHS-II | |
| Напряжение | 2,7 ~ 3,6 В (макс) | |
| Размеры | 15,0 мм (L) x11.0мм (W) x1мм (T) | |
| Вес | Около 0,4 г (только онтология) | |
| Стандартный | Технические характеристики sd-карты памяти Ver.3.0 стандарт | |
| Применение» | Односторонняя камера, цифровая камера, DV camerasand так далее | |
| Рабочая среда | Используйте устройство поддержки SDXC/SDHC, которое поддерживает файловые системы exFAT/FAT32. | |
| Поддерживает новый источника электропитания постоянного тока (★) UHS-II, UHS-I и общий интерфейс microSD для высокоскоростного интерфейса шины в спецификации microSD. Тип шины UHS может использоваться только в устройствах, поддерживающих режим UHS. | ||
| Температура хранения: минус-40 °C до 85 °C | ||
| Рабочая температура: минус-25 °C до 85 °C | ||
| Влажность 30 до 80% RH (без конденсации) | ||
| Аксессуары | Специальный адаптер ADP-XS01 | |
| Долговечность | 10000 вилки | |
| Водонепроницаемый производительность | JIS водонепроницаемый уровень защиты 7 (IPX7) стандарт. | |
| Антимагнитными свойствами | Антимагнитными свойствами | |
| Анти-рентгеновский | ISO7816-1 стандарт | |
| Примечания | По ограничению на использование опасных материалов в производстве, отвечающих требованиям | |
| На sd-карте (microSD) памяти в различных интерфейсах передачи скорости (Этот параметр не означает, что sd-карта может достичь этой скорости) |
||||
| Скорость передачи карт SD/microSD UHS-I | Скорость режим | |||
| UHS-I интерфейс | HS интерфейс | |||
| SDR104 режим | SDR50 режим | HS режим | ||
| Скорость передачи данных ※1 | Теоретическое Значение (★) | 104 МБ/с. | 50 МБ/с. | 25 МБ/с. |
| Карты максимальная скорость ※2 | Следующим образом: 95 МБ/с. | Следующим образом: 45 МБ/с. | Следующим образом: 23 МБ/с. | |
| Запись: 60 МБ/с. | Запись: 30 МБ/с. | Запись: 23 МБ/с. | ||
| Карты минимальная скорость ※3 | 10 МБ/с. | 10 МБ/с. | ||
| UHS Скорость Class1 | Class10 | |||
| ※1 1 МБ/с. рассчитывается исходя из 1000, 000B/s. | ||||
| Based 2 на основе результатов тестирования Toshiba. Скорость чтения и записи может варьироваться в зависимости от конкретных условий пользователя, таких как разница между цифровым устройством и количеством передаваемых данных. | ||||
| ※3 скорость чтения и записи основана на стандарте sd-карты. | ||||






Каждая емкость может хранить информацию
|
S Место хранения |
Неподвижного изображения | Музыка | Видео в формате 4 K | Видео в формате Full HD | ||||||
| 500 миллионпикселей [1,4 МБ] | 600 миллионпикселей [1,7 Мб] | 8 миллионикс [2,1 МБ] | 10 миллионикс [3,1 МБ] | 12 миллионикс [3,8 МБ] | 15 миллионикс [5,0 МБ] | 18 миллионикс [6,1 МБ] | MP3 [4 Мб] | 4 Kvideo [100 Мбит/с] | 1920x1080 P [13 Мбит/с] | |
| Фото | Фото | Фото | Фото | Фото | Фото | Фото | Песни | Минут | Минут | |
| 256 ГБ | 162700 | 134800 | 108460 | 76100 | 62080 | 46700 | 38500 | 48640 | 314 | 2400 |
| 128 ГБ | 81350 | 67400 | 54230 | 38050 | 31040 | 23350 | 19250 | 24320 | 157 | 1200 |
| 64 ГБ | 40670 | 33700 | 27110 | 19020 | 15520 | 11670 | 9620 | 12160 | 78 | 600 |
| 32 Гб | 20330 | 16850 | 13550 | 9510 | 7760 | 5830 | 4810 | 6080 | 39 | 300 |
| 16 Гб | 10160 | 8420 | 6770 | 4750 | 3880 | 2910 | 2400 | 3040 | 19 | 150 |
| 8 Гб | 5080 | 4210 | 3380 | 2370 | 1940 | 1450 | 1200 | 1520 | - | 70 |
| 4 ГБ | 2540 | 2100 | 1690 | 1180 | 970 | 720 | 600 | 760 | - | 30 |
| * Для неподвижных фотографий и видео, в зависимости от использованного оборудования, предмета и условий съемки, количество записанных данных варьируется в зависимости от времени, которое может быть использовано, и количества снимков. |
||||||||||
|
|
||||||
|
||||||
Аутентичный метод идентификации Toshiba flash продукт памяти |
||||||
| Лазерный антиподделочный стандартный размер 12 мм (Ш) x7.5мм (В) | ||||||
|
||||||
| Прикрепленный к верхнему правому уголку пакета flash продукт памяти | ||||||
| Метод идентификации |
||||||
| 1. визуального контроля |
||||||
| Когда лазер антифальшивый Стандартный наклон, антифальшивый стандартный цвет меняется от красного до зеленого | ||||||
|
||||||
2. Используйте инструмент |
||||||
| При размещении фильтра на стандарте безопасности нижняя часть станет черной. | ||||||
|
|
||||||
| |

Toshiba в 1987 году успешно разработали флеш-память NAND, широко используется во многих типах карт памяти и оборудования для приложений. Toshiba как один из разработчиков стандартов SD, членов sd-карт, технический персонал имеет богатый опыт в разработке информации. Toshiba бренд все продукты флэш-памяти чип завод в Японии, цена конкурентоспособная, стабильное и надежное качество. Toshiba flash продукт памяти включает в себя sd-карту, беспроводная sd-карта, CF карта, microSD карта, USB флэш-накопитель, твердотельный жесткий диск, внешний жесткий диск,Различные скоростные мощности для вас на выбор.
Смотрите так же другие товары:
