Смартфон POCO X3 Pro 6 ГБ + 128 ГБ/8 256 Android Snapdragon 860 120 Гц 5160 мАч 33 Вт зарядка четыре AI-камеры
41 393,56 - 54 409,80 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.39 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.40 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.17 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.28 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.64 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.89 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.21 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.28 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.28 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
Описание товара






| |||
| | | |
| | | |
| Basic Information | |
| Brand | M-HORSE |
| Type | 4G Phablet |
| OS | Android 7.0 |
| Service Provider | Unlocked |
| Language | Multi-language |
| SIM Card Slot | Dual SIM,Dual Standby |
| SIM Card Type | Standard SIM Card,Micro SIM Card |
| Hardware | |
| CPU | MTK6737 |
| Cores | Quad Core,1.3GHz |
| RAM | 3GB RAM |
| ROM | 32GB |
| External Memory | TF card up to 32GB ( not included ) |
| Network | |
| Wireless Connectivity | GSM,3G,Bluetooth,GPS,WiFi,4G,LTE |
| WIFI | 802.11b/g/n wireless internet |
| Network type | GSM,WCDMA,FDD-LTE |
| 2G | GSM 1900MHz,GSM 1800MHz,GSM 900MHz |
| 3G | WCDMA B8 900MHz,WCDMA B1 2100MHz |
| 4G LTE | FDD B1 2100MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,FDD B20 800MHz |
| Display | |
| Screen type | IPS |
| Screen size | 5.7 inch |
| Screen resolution | 1440 x 720 |
| Camera | |
| Camera type | Dual Rear Cameras + Dual Front Cameras |
| Back-camera | 8.0MP + 2.0MP |
| Front camera | 5.0MP + 2.0MP |
| Media Formats | |
| Picture format | JPEG,GIF,BMP,PNG,JPG |
| Music format | AAC,MP3 |
| Video format | 3GP,MP4 |
| Other Features | |
| I/O Interface | TF/Micro SD Card Slot,Micro USB Slot,3.5mm Audio Out Port,1 x Standard SIM Card Slot,1 x Micro SIM Card Slot |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.0 |
| Sensor | Gravity Sensor,Ambient Light Sensor,Proximity Sensor |
| Google Play Store | Yes |
| Additional Features | MP4,MP3,3G,Bluetooth,GPS,Browser,Alarm,Calendar,People,Calculator,WiFi,4G,Gravity Sensing,Light Sensing,Fingerprint recognition,Camera |
| Battery | |
| Battery Capacity (mAh) | 4380mAh |
| Battery Type | Non-removable |
| Package Contents | |
| Cell Phone | 1 |
| Power Adapter | 1 |
| USB Cable | 1 |
| Back Case | 1 |
| English Manual | 1 |
| SIM Needle | 1 |
| Dimensions and Weight | |
| Product size | 15.30 x 7.30 x 0.90 cm / 6.02 x 2.87 x 0.35 inches |
| Package size | 19.50 x 19.50 x 5.00 cm / 7.68 x 7.68 x 1.97 inches |
| Product weight | 0.2040 kg |
| Package weight | 0.4010 kg |
Смотрите так же другие товары: