Куртка ReFire Gear мужская с капюшоном военная уличная Водонепроницаемая тактическая
5 213,56 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4 810,63 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 5724.25 руб. | 6010.35 руб. | 5867 руб. |
| Feb-18-2026 | 5676.17 руб. | 5960.62 руб. | 5818 руб. |
| Jan-18-2026 | 4762.60 руб. | 5000.47 руб. | 4881 руб. |
| Dec-18-2025 | 5580.2 руб. | 5859.42 руб. | 5719.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 4858.73 руб. | 5101.31 руб. | 4979.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 5483.63 руб. | 5757.76 руб. | 5620 руб. |
| Sep-18-2025 | 5435.31 руб. | 5707.85 руб. | 5571 руб. |
| Aug-18-2025 | 5387.96 руб. | 5656.79 руб. | 5521.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 5339.34 руб. | 5606.2 руб. | 5472.5 руб. |
Описание товара








Размер (единица измерения: см/кг) | |||||||
Размер | Блок | Плечо | Бюст | Длина | Рукав | Высота | Вес |
S | См | 48 | 116 | 59 | 64 | 165-170 | 47,5-57,5 |
В | 18,9 | 45,7 | 23,2 | 25,2 | См | Кг | |
М | См | 50 | 120 | 62 | 66 | 170-173 | 57,5-67,5 |
В | 19,7 | 47,2 | 24,4 | 26,0 | См | Кг | |
L | См | 52 | 124 | 64 | 68 | 173-176 | 67,5-77,5 |
В | 20,4 | 48,8 | 25,2 | 26,8 | См | Кг | |
XL | См | 54 | 128 | 66 | 70 | 176-180 | 77,5-87,5 |
В | 21,3 | 50,4 | 26,0 | 27,6 | См | Кг | |
XXL | См | 56 | 132 | 68 | 72 | 175-185 | 87,5-95 |
В | 22,0 | 52,0 | 26,8 | 28,3 | См | Кг | |
XХХL | См | 58 | 136 | 70 | 74 | 180-190 | 95-105 |
В | 22,8 | 53,5 | 27,6 | 29,1 | См | Кг | |







































Смотрите так же другие товары: