Фиксированная или динамическая траектория Автомобильная камера заднего вида
749,69 - 3 046,18 руб.
Новое поступление
Магазина Cardudu Store работает с 10.11.2017. его рейтинг составлет 91.04 баллов из 100. В избранное добавили 1251 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 2950 наименований товаров, успешно доставлено 7181 заказов. 1887 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 791,92 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 1005.98 руб. | 1025.15 руб. | 1015 руб. |
| Jan-18-2026 | 815.81 руб. | 831.32 руб. | 823 руб. |
| Dec-18-2025 | 989.46 руб. | 1009.40 руб. | 999 руб. |
| Nov-18-2025 | 981.64 руб. | 1001.23 руб. | 991 руб. |
| Oct-18-2025 | 783.82 руб. | 799.55 руб. | 791 руб. |
| Sep-18-2025 | 965.62 руб. | 984.74 руб. | 974.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 957.90 руб. | 976.23 руб. | 966.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 949.5 руб. | 968.1 руб. | 958.5 руб. |
Описание товара












| Общая информация | ||||||||||
| Совместимость | Для Land Rover Freelander:2007 ~ подарок Для Land Rover Discovery 3:2004-2010 Для Land Rover Discovery 4:2011-настоящее время | |||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Датчик изображения | 1/4 дюйма КМОП-матрица PC7070 | |||||||||
| Материал линз | 100% Стекло | |||||||||
| Число эффективных пикселей | 640*480 пикселей | |||||||||
| Горизонтальные разрешения | 480TV линий | |||||||||
| Угол обзора поля | 170deg (диагональ),138deg (H),125deg(V) | |||||||||
| Ночное видение | Поддержка | |||||||||
| Объектив с светодиодный светильник | Нет | |||||||||
| Парковочные линии | Поддержка | |||||||||
| Руководство линейного выключателя | Нет | |||||||||
| Свойство imagetype | Зеркального отображения | |||||||||
| Зеркальный/оригинальный переключатель | Нет | |||||||||
| ТВ Системы | NTSC | |||||||||
| Видео Выход | Разъем CVBS RCA (1,0vp-P,70 Ом) | |||||||||
| Минимальная освещенность | 0,01 Lux/F = 1,2 (0 Люкс с ИК вкл.) | |||||||||
| Мощность питания | DC12V | |||||||||
| Мощность потребления | 120mA | |||||||||
| Рабочая температура | -20C ~ 75C,RH 95% MAX | |||||||||
| Температура хранения | -40C ~ 80C,RH 95% MAX | |||||||||
| Водонепроницаемый скорость | IP67/IP68 | |||||||||




Смотрите так же другие товары: