Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4 162,32 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 4953.52 руб. | 5201.46 руб. | 5077 руб. |
| Feb-18-2026 | 4911.30 руб. | 5157.82 руб. | 5034 руб. |
| Jan-18-2026 | 4120.75 руб. | 4326.73 руб. | 4223 руб. |
| Dec-18-2025 | 4828.1 руб. | 5069.6 руб. | 4948.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 4204.28 руб. | 4414.18 руб. | 4309 руб. |
| Oct-18-2025 | 4745.11 руб. | 4982.66 руб. | 4863.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 4703.15 руб. | 4938.75 руб. | 4820.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 4661.34 руб. | 4894.17 руб. | 4777.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 4620.94 руб. | 4851.83 руб. | 4735.5 руб. |
Описание товара






Продажа розничных образцов, пожалуйста, нажмите на картинку, чтобы проверить это, спасибо!


Белый/серебристый CREE 9 Вт 12 Вт 15 Вт 20 Вт с регулируемой яркостью COB светодиодные светильники + Драйвер Наклонный Светильник Встраиваемые Потолочные светильники домашние лампы















| Название продукта | Светодиодные светильники-встраиваемые лампы | ||
| Изготовитель чипа | Высокое качествоCREE COB светодиодный чип | ||
| Мощность | 20 W 50/60 Гц = галогенная лампа 170 W | ||
| 9 W 50/60 Гц = галогенная лампа 70 Вт | |||
| 12 W 50/60 Гц = галогенная лампа 100 W | |||
| 15 W 50/60 Гц = галогенная лампа 130 W | |||
| Входное напряжение | 110 V 120 V 220-240 V | ||
| Материал | Хорошее качество алюминиевый сплав + акрил | ||
| Диммируемая/не диммируемая | Поддержка драйвера с регулируемой яркостью/без затемнения | ||
| Цвет | Холодный белый | Световой поток (лм) | 20 Вт 1800LM |
| 9 Вт 900LM | |||
| 12 Вт 1200LM | |||
| 15 Вт 1500LM | |||
| Цветовая температура (к) | 6000 K-6500 k | ||
| Теплый белый свет | Световой поток (лм) | 20 Вт 1800LM | |
| 9 Вт 900LM | |||
| 12 Вт 1200LM | |||
| 15 Вт 1500LM | |||
| Цветовая температура (к) | 3000 K-3500 K | ||
| Натуральный белый | Световой поток (лм) | 20 Вт 1800LM | |
| 9 Вт 900LM | |||
| 12 Вт 1200LM | |||
| 15 Вт 1500LM | |||
| Цветовая температура (к) | 4000 K-4500 k | ||
| Светлый спад | Менее 1% после 3000 часов постоянной работы | ||
| Угол рассеивания света объектива () | 90 градусов-более равномерное освещение и энергосбережение | ||
| Размер диаметра |
20 Вт 140 мм (5,5 дюймов)* Высота 60 мм 9 Вт85 мм (3,35 дюймов)* Высота 55 мм 12 Вт 110 мм (4,33 дюймов)* Высота 60 мм 15 Вт110 мм (4,33 дюймов)* Высота 60 мм |
||
| Выреза |
20 Вт 125 мм 9 Вт 70 мм 12 Вт 95 мм 15 Вт 95 мм |
||
| Ультратонкое естественное освещение CRI | 88 | ||
| Вес нетто | 20 Вт 550 г | ||
| 9 W 160g | |||
| 12 Вт 380 г | |||
| 15 Вт 380 г | |||
| Гарантия | Ограниченная серия 3 лет | ||
| В течение срока эксплуатации | До 80000 часов | ||
| Стандарт безопасности | CE по ограничению на использование опасных материалов в производстве SAA UL | ||


Смотрите так же другие товары: