Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 0.87 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.71 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.70 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.7 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.59 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.46 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.57 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.55 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Jul-17-2025 | 0.56 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Пожалуйста, внимательно прочитайте перед заказом
1 * Мощность адаптер
1 * Руководство пользователя
| Подробные параметры | ETL-IR01-MH-720P | ||||||
| Дисплей | Изображения сеньор | 1/4 & Prime; CMOS | |||||
| Разрешение видео | 1280 × 720 | ||||||
| Число эффективных пикселей | 100 миллионов | ||||||
| Стандарт сжатия видео | H.264/JPEG | ||||||
| Частоты кадров видео | 25fps | ||||||
| Кбит/с | 64Kbps ~ 8 Мбит/с | ||||||
| SNR | 44dB | ||||||
| Минимальное освещение | 0Lux (ИК вкл.) | ||||||
| Объектив | Интерфейс Тупе | M12 | |||||
| Настройте | 3,6 мм | ||||||
| Угол обзора | 90 ° | ||||||
| Система линз | Для Кока | ||||||
| Функция | Маскировка | Ок, приют четыре эры | |||||
| Контроль экспозиции | Авто | ||||||
| Регулировка усиления | Авто | ||||||
| Цвет баланс | Авто | ||||||
| Говоря о язык | Поддержка | ||||||
| День и ночь | IR-CUT, цвет и черный конверсия | ||||||
| Видео корректировки | Поддержка яркости, контрастности, насыщенности, резкости и регулировки зеркального изображения | ||||||
| Удаленных манипуляции | Настройка системы, управление потоком кода, управление хранением, управление счетом, управление сетью | ||||||
| Обнаружение движения | Поддержка | ||||||
| Обнаружения и сигнализации | Поддерживает обнаружение движения, телефон push, электронная почта и свисток сигнализации; связь сигнализации (матч) | ||||||
| Локальное хранилище | Max 128 г | ||||||
| День и ночь | IR-CUT, цвет и черный конверсия | ||||||
| 433 сигнализации | Поддержка | ||||||
| Сети | Беспроводной | Wi-Fi | |||||
| Сетевой передачи | Встроенный может контролировать protocal | ||||||
| Аппаратный интерфейс | Аудио вход | Один встроенный микрофон | |||||
| Аудио выход | Встроенный динамик | ||||||
| Сброс ключ | Восстановить настройки по умолчанию | ||||||
| Беспроводной интерфейс | 1个wifi внешний интерфейс антенны | ||||||
| Таблица | Угол поворота | Уровень: 355°, вертикальный: 100 ° | |||||
| Среда | Температура | -20 ℃ ~ + 55 ℃ | |||||
| Влажность | 10% ~ 90% | ||||||
| База характеристика | Светодио дный | 9 светодио дный огни | |||||
| Светодио дный расстояние | 10 ~ 30 metesr | ||||||
| Мощность | DC 5 В 1.5A | ||||||
| Максимальная скорость | ≤ 65 Вт | ||||||
| Цвет/материал | Белый/пластик | ||||||
| Размер | 114,4 × 80 × 32,1 мм | ||||||
| Вес | 300 г | ||||||
| Установка | Supprot installion, настольный installaion, магнит |

Смотрите так же другие товары:








