Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 65 559,35 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-17-2026 | 83260.88 руб. | 84925.54 руб. | 84092.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 67526.75 руб. | 68877.65 руб. | 68201.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 81949.32 руб. | 83588.44 руб. | 82768.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 81293.75 руб. | 82919.7 руб. | 82106 руб. |
| Oct-17-2025 | 64903.56 руб. | 66201.72 руб. | 65552 руб. |
| Sep-17-2025 | 79982.55 руб. | 81582.9 руб. | 80782 руб. |
| Aug-17-2025 | 79326.30 руб. | 80913.86 руб. | 80119.5 руб. |
| Jul-17-2025 | 78671.46 руб. | 80244.95 руб. | 79457.5 руб. |
Описание товара






Komshine оборудование FTTH OTDR QX45 1310/1550nm 32/30dB оптоволоконный адаптер FC с VFL OTDR Старт кабельного телевидения SM 500 м FC/UPC-SC/оптический патч-корд
Встроенный визуальный локатор неисправностей
* Доставка в течение 24 часов через Fedex express *
* Поставляется с адаптерами SC *
* Английский + испанский + португальский языки *
* Тест результаты анализа мягкой посуды *
Преимущества и особенности:
Применимое волокно: сети с ПЛК разветвители
<3 м экстра-короткие для праздника мертвых зон
Длина волны:1310/1550 нм
До32/30dBВысокий динамический диапазон
Дальность действия: 4,8,16,32, 64128256 км
Пульс с: 10,30, 80160320640, 1280,5120,1024ns
3,5 дюймовTFT-LCD (сенсорный экран)
Usb-интерфейсы, поддержка usb-накопителя и принтера и прямая загрузка кабеля на ПК через ActiveSync
Объем памяти> 800 следов
Встроенный литиевый аккумулятор с высокой емкостью более 15 часов работы
Дисплей: цветной ЖК-дисплей
2 года гарантии (для дистрибьютора)





Характеристики:
Модель | = | QX45 |
Длина волны (нм) | = | 1310/1550 |
Динамический диапазон (дБ) | = | 32/30 |
Ширина Импульса (НС) | = | 5,20,40,80, 160320640, 1280,2560,5120,10240,20480 |
Дисплей | 3,5 дюймов TFT ЖК-дисплей сенсорный экран | |
Зона для слепых событий (м) | = | 1,6 |
Затухание слепой зоны (м) | = | 9 |
Линейность (дБ/дБ) | = | ± 0,05 дБ/дБ |
Порог Потери (дБ) | = | 0,05 |
Коэффициент разрешения Потери (дБ) | = | 0,01 |
Коэффициент разрешения выборки (м) | = | От 0,125 до 8 |
Точка выборки | = | 65k |
Погрешность расстояния (м) | = | ±(1 м + 5 × 10-5 × расстояние + интервал выборки) |
Расстояние (км) | = | 0,3 to180 |
Объем памяти трассировки | = | Sd-карта (4G), > 10000 штук |
Продолжительность измерения | = | Определяется пользователем; 5 сек, 10 сек, 15 сек, 30 сек, 1 мин, 2 мин и 3 мин выбираются |
Оптический интерфейс | = | SC/UPC |
Интерфейс передачи данных | = | Интерфейс USB, интерфейс sd-карты |
Визуальный дефектоскоп | = | Доступно |
Источник питания | = | Литиевая батарея; Продолжительная Рабочая продолжительность ≥ 15 часов |
Гарантийный срок | = | 12 месяцев |
Стандартная посылка:
Товар | Название | Количество |
1. | Основной корпус OTDR | 1 шт. |
2. | Сумка для переноски | 1 шт. |
3. | Sd-карта 16G | 1 шт. |
4. | Зарядное устройство | 1 шт. |
5 | OTDR Launch Cable 500m (Бесплатно) | 1 шт. |
6 | Чистые тампоны | 25 шт. |
7 | FC-SC, SC-SC адаптер | 1 шт. |
8 | Устройство для чтения sd-карт | 1 шт. |
9 | Руководство пользователя | 1 шт. |
10 | Программное обеспечение для анализа кривой | 1 шт. |

Покупая OTDR, вы получите бесплатную кабельную коробку 500 м:(Мы можем настроить коннектор для вас, FC/SC/LC/ST-UPC/APC)

Вопрос и ответ:
3. Как мы можем купить запасные части для него, такие как батарея, разъемы?
Вы можете связаться с нами напрямую, когда вам нужно.
4. Как долго мы можем получить посылка после размещения заказа?
Обычно это занимает 7-10 рабочих дней.(Fedex или DHL)
Вам может понравиться:
Волоконно-оптический Сплайсер Komshine FX37
Волоконно-оптический Komshine QX70 OTDR с VFL, функция счетчика мощности
Волоконно-оптический измеритель мощности и светильник
Оптоволоконные OTDR волоконные кольца подходят для SM, MM, OM1, OM2,OM3
Волоконно-оптический идентификатор Komshine KFI-35
Волоконно-оптический Кливер TFC-30 с 48000 кливами
Волоконно-оптический измеритель мощности и светодиодный светильник
Волоконно-оптический очиститель Komshine KCC-550 и KCC-600
Волоконно-оптический Сплайсер и OTDR комбинированный

Смотрите так же другие товары:


