Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.71 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.98 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.63 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.82 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.21 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.64 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.88 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.51 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.94 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Highlights
- 5.5 Inch 2.5D Gorilla Glass 3 Screen, 1920*1080 Pixel
- MTK6750T 1.5GHz Octa Core
- Support Touch ID
- Full Metal Body
- 4GB RAM + 64GB ROM, Support 256GB TF Card Expansion
- 13 MP (SW 16 MP) Back Camera + 8 MP (SW 13 MP) Front Camera
- Android 7.0 System
- 6050mAh Battery, Support 9V 2A Quick Charge
- Dual SIM: NANO SIM + NANO SIM / TF Card (The SIM Slot Can Be Used in Combination with a NANO SIM Card or a TF Card)
- Band: GSM 850/900/1800/1900MHz, WCDMA 900/2100MHz, FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20, Support 2G & 3G & 4G LTE Network



















| Specifications | |
| Brand | ULEFONE |
| Operating System | Android 7.0 |
| CPU Type | Octa Core |
| Hardware Platform | MTK6750T |
| CPU | 1.5GHz |
| Product Type | Android Phone, 3G Smartphone, 4G Smartphone |
| Screen | |
| Screen Size | 5.5 Inch |
| Screen Type | Capacitive, Gorilla Glass III |
| Multi-point Touch | Multi-Touch |
| Screen Resolution | 1920*1080 |
| Memory | |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| Card Slot | Micro SD |
| Max Storage Expansion | 256GB |
| Camera | |
| Front Camera | 13 MP |
| Rear Camera | 16 MP |
| Flash Light | Support |
| Auto Focus | Support |
| Multi-shot | Support |
| Video Recording | Support |
| Communication | |
| WIFI | Support |
| GPS | Support, Internal GPS |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Network Frequency | WCDMA 900/2100MHz, FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20, GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Functions | |
| Gravity Induction | Support |
| Distance Sensor | Support |
| Light Sensor | Support |
| NFC | No |
| OTG | Yes |
| Supported Audio Format | MP3/ACC/AAC+/WAV/AMR |
| Supported Video Format | MP4/3GP/MPEG-4 Format |
| Wireless AP | Support |
| Built-in Google Play Mall | Yes |
| Fingerprint Identification | Yes |
| Notify Light | Non Support |
| Others | |
| SIM Card | Dual SIM Dual Standby |
| SIM Card Type | Dual NANO Card |
| Battery Capacity (Typ.) | 6050mAh |
| Battery Type | Not Detachable |
| Headphone | 3.5mm |
| Data Cable | Micro USB |
| Accessories | Card Pin, Original Charger, Data Cable, Instruction Book |
| Languages | English, German, Spanish, Italian, French, Portuguese, Russian, Thai, Arabic, Turkish, Vietnamese, Malay, Chinese (simplified), Chinese (traditional), And Etc. |

Смотрите так же другие товары: