10pcs/lot 9V 1W 100mA Mini Polycrystalline Solar Panel Charger Cells Module Battery Education Kits For DIY Toy etc | Электроника
1 428,04 руб. / lot
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 10 288,04 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 12243.86 руб. | 12855.70 руб. | 12549 руб. |
| Feb-17-2026 | 12140.64 руб. | 12747.12 руб. | 12443.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 10185.19 руб. | 10694.91 руб. | 10439.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 11934.96 руб. | 12531.70 руб. | 12232.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 10391.23 руб. | 10911.36 руб. | 10651 руб. |
| Oct-17-2025 | 11728.58 руб. | 12314.62 руб. | 12021 руб. |
| Sep-17-2025 | 11625.60 руб. | 12206.46 руб. | 11915.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 11523.38 руб. | 12099.47 руб. | 11811 руб. |
| Jul-17-2025 | 11420.82 руб. | 11991.35 руб. | 11705.5 руб. |
Описание товара





| Модуль | SFM20 |
| Pmax | 20 Вт |
| Размер и количество ячеек | 125 мм * 31,25 мм 36 шт/4*9 |
| Допуск | ± 3% |
| Vmp | 17,2 в |
| Imp | 1.16A |
| ЛОС | 21,6 в |
| Isc | 1.22A |
| Макс. Syst.Oper. Напряжение | 800 в |
| Диодерс | 0 by-pass |
| Размер | 645*285*30 мм |
| Вес | 2,1 кг |
| Рабочая температура. Прицел | -40/+ 85 ℃ |
| Относительная влажность | От 0 до 100% |
| Сопротивление | Стальной шар 227 г падает с высоты 1 м и скоростью ветра 60 м/с |
| Гарантия | Pm не менее 90% за 10 лет и 80% за 25 лет |
|
|
Смотрите так же другие товары: