Зарядное устройство Pannello Solare 12 В 150 Вт 2 шт. 300 24 | Электроника
56 611,82 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 38 250,98 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 45518.67 руб. | 47794.8 руб. | 46656 руб. |
| Feb-17-2026 | 45135.59 руб. | 47392.36 руб. | 46263.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 37868.14 руб. | 39761.32 руб. | 38814.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 44370.94 руб. | 46589.3 руб. | 45479.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 38633.81 руб. | 40565.81 руб. | 39599 руб. |
| Oct-17-2025 | 43605.56 руб. | 45785.72 руб. | 44695 руб. |
| Sep-17-2025 | 43223.52 руб. | 45384.64 руб. | 44303.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 42840.55 руб. | 44982.96 руб. | 43911 руб. |
| Jul-17-2025 | 42458.86 руб. | 44581.37 руб. | 43519.5 руб. |
Описание товара





| Модуль | SFM60/SFP60 |
| Pmax | 60 Вт |
| Размер и количество ячеек | 156 мм * 78 мм 36 шт/4*9 |
| Толерантность | ± 3% |
| ВМП | 17,7 V |
| Imp | 3.39A |
| (Voc) | 21,6 V |
| Isc | 3.73A |
| Макс. Syst.Oper. Напряжение | 1000V |
| Dioders | 2 байпас |
| Измерение | 770*671*35 мм |
| Вес | 6,3 кг |
| Темп работы. Сфера применения | -40/+ 85 ℃ |
| Относительная влажность | От 0 до 100% |
| Сопротивлений | 227 г стальной шарик падает с 1 м высокой и 60 м/с скорости ветра |
| Гарантия | Pm не менее 90% в 10 лет и 80% в 25 лет |





Смотрите так же другие товары: