Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 0.52 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.71 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.49 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.60 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.95 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.41 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.72 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.57 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Jul-17-2025 | 0.13 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Внимание к этому вопросу:
1.G920F-прямой экран (версия Galaxy S6) 2.G925F-изогнутый экран (версия Galaxy S6 Edge)
Samsung Galaxy S6
Samsung Galaxy S6 край
Технические характеристики:
| Запуск | Объявлено | 2015, март-01 |
|---|---|---|
| Статус | В наличии. Выпущен 2015 апреля |
| Корпус | Размеры | 143,4x70,5x6,8 мм (5,65x2,78x0,27 дюймов) |
|---|---|---|
| Вес | 138 г (4,87 унций) | |
| Сборка | Стекло переднее (Gorilla Glass 4), стекло заднее (Gorilla Glass 4), алюминиевая рама | |
| Две SIM карты | Nano-SIM | |
| Samsung Pay (сертификат Visa, MasterCard) |
| Дисплей | Тип | Супер AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
|---|---|---|
| Размеры | 5,1 дюйма, 71,5 см2(~ 70.7% соотношение между экраном и корпусом) | |
| Разрешение | 1440x2560 пикселей, соотношение 16:9 (~ 577 ppi плотность) | |
| Защита | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло 4 |
| Туфли на платформе | OS | Android 5.0.2 (леденец), обновляемый на Android 8,0 (Oreo), TouchWiz UI |
|---|---|---|
| Чипсет | Exynos 7420 Octa (14 нм) | |
| Процессор | Восьмиядерных процессор (4x2,1 ГГц Cortex-A57 & 4x1,5 ГГц Cortex-A53) | |
| Графический процессор | Mali-T760MP8 |
| Память | Слот для карт памяти | Нет |
|---|---|---|
| Внутренний | 32 Гб 3 Гб RAM, 64 ГБ 3 Гб RAM, 128 ГБ 3 Гб RAM | |
| UFS 2,0 |
| Основная камера | Одиночный | 16 МП, f/1,9, 28 мм (в ширину), 1/2.6 ", 1,12 & micro;m, AF, OIS |
|---|---|---|
| Особенности | Светодиодный фонарик, авто-HDR, панорама | |
| Видео | 4K @ 30 кадров в секунду, 1080p @ 30/60 кадров в секунду, 720p @ 120 кадров в секунду, HDR, стереозвук rec., OIS, gyro-EIS |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 5 МП, f/1,9, 22 мм (в ширину), 1/4.1 ", 1,34 & micro;m |
|---|---|---|
| Особенности | Двойной видеовыход, авто-HDR | |
| Видео | 1440p @ 30fps |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
|---|---|---|
| 3,5 мм jack | Да | |
| Аудио 24 бит/192 кГц |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi прямой, точка доступа |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4,1, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS | |
| NFC | Да | |
| Инфракрасный порт | Да | |
| Радио | Нет | |
| USB | MicroUSB 2,0, USB On-The-Go |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (фронтальный), акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр, частота сердечных сокращений, SpO2 |
|---|---|---|
|
ANT + S-голосовые команды естественного языка и диктовка |
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 2550 мАч | |
|---|---|---|
| Зарядка |
Быстрая зарядка 15 Вт Qi/PMA Беспроводная зарядка-зависит от рынка |
|
| Время работы в разговорном режиме | До 17 ч (3Г) | |
| Воспроизведение музыки | До 49 h |
| Разные | Цвета | Белый жемчуг, черный сапфир, Золотая платина, голубой топаз |
|---|---|---|
| Модели | SM-G9200, SM-G9208, SM-G9208/SS, SM-G9209, SM-G920A, SM-G920F, SM-G920FD, SM-G920I, SM-G920S, SM-G920T, SM-G920K, SC-05G, SM-G920L | |
| SAR | 1,15/кг (голова) 1,16 Вт/кг (корпус) | |
| SAR для ЕС | 0,38 Вт/кг (головка) 0,50 Вт/кг (корпус) | |
| Цена | $100,00 121,76/евро 100,00 229,00/фунт стерлингов 195,00 |
| Тесты | Производительность |
Basemark OS II 2,0: 1641 Basemark X: 22752 |
|---|---|---|
| Дисплей | Коэффициент контрастности: бесконечный (номинальный), 4,124 (солнечный свет) | |
| Камера | Фото / Видео | |
| Громкоговоритель | Голос 68дб/шум 66дб/кольцо 73дб | |
| Качество звука | Шум-95,6 дБ/Перекрестие-94,5 дБ | |
| Батарея жизни | Рейтинг выносливости 73h |
Стандартный pacakge (оригинальный телефон):
1 х Оригинальный чехол для телефона 1 х качественная батарея 1 x Новое зарядное устройство (ЕС, Великобритания, США зарядное устройство предложение) Футляр для наушников-1 шт.; 1 x Кабель для передачи данных Руководство пользователя (1 шт.) Коробка-1 шт. Аксессуары новые, но не оригинальные.
Смотрите так же другие товары:
































