Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 27 146,27 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-19-2026 | 32304.28 руб. | 33919.46 руб. | 33111.5 руб. |
| May-19-2026 | 32032.82 руб. | 33634.37 руб. | 32833 руб. |
| Apr-19-2026 | 26875.83 руб. | 28219.74 руб. | 27547 руб. |
| Mar-19-2026 | 31489.36 руб. | 33063.1 руб. | 32276 руб. |
| Feb-19-2026 | 27417.61 руб. | 28788.69 руб. | 28102.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 30946.86 руб. | 32493.46 руб. | 31719.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 30675.25 руб. | 32209.51 руб. | 31442 руб. |
| Nov-19-2025 | 30404.52 руб. | 31924.29 руб. | 31164 руб. |
| Oct-19-2025 | 30132.67 руб. | 31639.37 руб. | 30885.5 руб. |
Описание товара






| Модуль | SFM70 |
| Pmax | 70 Вт |
| Размер и количество ячеек | 156 мм * 78 мм 36 шт/4*9 |
| Толерантность | ± 3% |
| ВМП | 17,8 V |
| Imp | 3.94A |
| (Voc) | 21,8 V |
| Isc | 4.33A |
| Макс. Syst.Oper. Напряжение | 1000V |
| Dioders | 2 байпас |
| Измерение | 770*671*35 мм |
| Вес | 6,3 кг |
| Темп работы. Сфера применения | -40/+ 85 ℃ |
| Относительная влажность | От 0 до 100% |
| Сопротивлений | 227 г стальной шарик падает с 1 м высокой и 60 м/с скорости ветра |
| Гарантия | Pm не менее 90% в 10 лет и 80% в 25 лет |







Смотрите так же другие товары: