Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5604.1 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 6669.11 руб. | 7002.32 руб. | 6835.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 6613.43 руб. | 6944.29 руб. | 6778.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 5548.1 руб. | 5825.52 руб. | 5686.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 6501.87 руб. | 6826.80 руб. | 6663.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 5660.20 руб. | 5943.70 руб. | 5801.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 6389.76 руб. | 6708.34 руб. | 6548.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 6333.8 руб. | 6650.36 руб. | 6491.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 6276.60 руб. | 6590.38 руб. | 6433 руб. |
| Jul-18-2025 | 6220.78 руб. | 6531.86 руб. | 6375.5 руб. |
Описание товара






HOMTOM S16 смартфон
Самый доступный 5,5 дюймовый 18:9 смартфон.
Обратите внимание:
Разблокирована для использования по всему миру. Убедитесь, что локальная сеть совместима. Нажмите здесьДля сетевой частоты вашей страны. Перед покупкой этого товара свяжитесь с вашим перевозчиком/поставщиком.
Это в наличии, если вам нравится, вы можете заказать сейчас.
Основные Особенности:
-Дисплей: 5,5 дюймов, 640x1280 пикселей
-Процессор: MTK6580 Quad-core 1,3 ГГц
-Система: Android 7,0
-ОЗУ + ПЗУ: 2 Гб ОЗУ + 16 Гб ПЗУ
-Камера: фронтальная камера 8.0MP + двойная задняя камера с 13.0MP и 2.0MP
-Фото особенности: эффект красоты, красота лица, панорамная съемка, HDR, автофокус
-Версия Bluetooth: 4,0
-Sim-карта: две sim-карты в режиме ожидания, micro SIM + micro SIM-карта
-Внешняя память: поддержка до 64 ГБ (карта в комплект не входит)
-Дополнительные характеристики: Bluetooth, WiFi, разблокировка отпечатков пальцев, g-сенсор, l-сенсор, p-сенсор, датчик ускорения, сигнал пробуждения, OTA
-Время работы в режиме разговора: 12,5 часов
-Время в режиме ожидания: 350 часов
-Зарядное устройство: 5 В/1 А
-Сеть:
2G: GSM B5 (850)/B8 (900)/B3 (1800)/B2 (1900)
3g: WCDMA B1 (2100)/B2 (1900)/B5 (850)
| Основная информация о товаре: | |
| Бренд | HOMTOM |
| Язык | Арабский (Египет)/китайский/голландский (Нидерланды) /английский/французский/немецкий/итальянский/Португальский/Испанский/Бенгальский/Хорватский/Чешский/Датский/Греческий/Иврит/хинди/Венгерский/индонезийский/японский/корейский/Малайский/персидский /Польский/румынский/русский/Хорватский/Шведский/тайский/Турецкий/урду/Вьетнамский/каталанский/Латвийский/Литовский/Норвежский/Словенский/Болгарский/украинский/Филиппинский/Финский/бирманский /кхмер/эстонский/армян/ Казахский |
| OS | Android 7,0 |
| Услуги поставщика | Разблокированный |
| Слот для sim-карты | Две sim-карты, два режима ожидания |
| Сим-карты Тип | Двойная карта Micro-SIM |
| Тип | 3g смартфон |
| Аппаратные средства | |
| Ядер | 1,3 ГГц |
| Процессор | MTK6580 |
| Внешняя память | Tf-карта до 64 Гб (не входит в комплект) |
| Оперативная память | 2 Гб Оперативная память |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Сеть | |
| 2G | GSM 1900 МГц, GSM 1800 МГц, GSM 900 МГц, GSM 850 МГц |
| 3g | WCDMA B5 850 MHz, WCDMA, B2 1900 MHz, WCDMA, B1 2100 МГц |
| Тип сети | GSM WCDMA |
| WI-FI | 802.11b/g/n беспроводной интернет |
| Беспроводной Подключение | GSM, 3g, Bluetooth, gps, WiFi, A-gps |
| Дисплей | |
| Пиксели на дюйм (PPI) | 268 |
| Экран разрешение | 1280x640 |
| Экран Размер | 5,5 дюймов |
| Экран типа | Ips, емкостный (2 точки) |
| Камера | |
| Диафрагма | F/2,2 |
| Автофокус | Да |
| Камера заднего вида | 2.0MP, 13.0MP, со вспышкой |
| Камера функции | HDR, панорама, красота лица |
| Камера типа | Тройные камеры |
| Фонарик | Да |
| Фронтальная камера | 8.0MP |
| Мультимедийные возможности | |
| Формат звуковых файлов | AAC, MP3, WMA, WAV, RA |
| Формат видео | 3GP, AVI, MP4, RMVB, RM, WMA |
| Другое Особенности | |
| Дополнительные Особенности | MP4, MP3, 3g, Bluetooth, gps, браузер, WiFi, гравитационное зондирование, измерение освещенности, зондирование приближения, разблокировка отпечатков пальцев, камера |
| Версия Bluetooth | V4.0 |
| Google Play Store | Да |
| I/O Интерфейс | Слот для карт TF/Micro SD, слот Micro USB, 3,5 мм аудиовыход, 2 x слот для карт Micro SIM |
| OTA | Да |
| Сенсор | Датчик тяжести, акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения |
| Батарея | |
| Ёмкость аккумулятора (мАч) | 3000 мА-ч |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор Батарея |
| Батарея Volatge | 5 V |
| Посылка содержание | |
| Сотовый телефон | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| USB кабель | 1 |
| Руководство пользователя | 1 |
| Размеры и Вес | |
| Посылка Размер | 17,00x10,00x5,40 см/6,69x3,94x2,13 дюйм (ов) |
| Посылка весом | 0,3300 кг |
| Размер продукта | 15,10x7,10x0,89 см/5,94x2,8x0,35 дюйм (ов) |
| Вес продукта | 0,1550 кг |
Смотрите так же другие товары: