Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.13 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.93 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.68 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.23 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.95 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.43 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.47 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.53 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.47 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Сетевой видеорегистратор Dahua Беспроводной видео сигнал Управление Панель 4,3 дюймов TFT экран 480*272 разрешение Max 128 Гб SD карты DC12V2A
Товар есть в наличии, приветствуется заказОсобенности:
Панель управления видеосигнализацией
> 2 проводных зоны, 1 будильникДемонстрация товара:
Характеристики:
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Высокопроизводительный промышленный Встроенный микроконтроллер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутри и снаружи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проводные зоны | 2 встроенных зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводные зоны | 28 беспроводной датчики 2 двусторонней связью, дальность передачи до 150 м открытого пространства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | 1-канальный релейный выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трамбовочный фон | 1 выключатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пульт дистанционного управления | 8 беспроводных брелков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сирена | 4 беспроводных сирены + 1 проводная сирена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | Макс 128 Гб micro SD карта для записи видео, USB устройство для резервного копирования видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID-карта | RFID считыватель (arm/disarm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция сети | TCP/IP, DHCP, WIFI, P2P, IP Поиск (поддержка ip-камеры Dahua), DMSS |
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 Порты и разъёмы (10/100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSTN | 2 группы PSTN, поддержка контактного ID стандартного протокола сигнализации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проводная сирена | 1 проводная сирена (12 В/0,5a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательная выходная мощность | 1 вспомогательная Выходная мощность (12 В/0,5a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сброс | Вставьте два конца кабеля в отверстия для сброса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 порт USB 2,0 для записи или обновления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канал ip-камеры | 4 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖК-экран | 4,3 дюймов TFT экран, 480*272 разрешение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио в | 1 ch аудио вход для 30s голосовое сообщение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 1 ch аудио выход для голосовой и сигнальной трансляции |
Обновление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаленное обновление | Usb-диск или ConfigTool для удаленного обновления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная мощность | DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасная батарея | 3,7 V/1900mAh, li-ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | ≤ 5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -10 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры устройства | 216*118*28 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес устройства | <1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Настенное крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE, FCC, MABISZ |
Если вам нужны другие модели, которые не нашли в нашем магазине, вы можете отправить нам сообщение с нужным вам номером модели, мы проверим и предложим вам лучшую цену.
Смотрите так же другие товары: