Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.33 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.25 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.5 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.53 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.13 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.60 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.25 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.38 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.3 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Размер Размеры указаны в см |
Для Высота |
Футболка Длина |
Футболка Обхват груди |
Брюки для девочек Длина |
Брюки для девочек Обхват бедер |
| Для возраста 2 года | На рост 80, 90 | 36 | 28*2 | 21 | 29*2 |
| 3T | 90-95 | 38 | 29*2 | 22 | 30*2 |
| 4Т | Для детей ростом 95-100 | 40 | 30* 2 | 23 | 31*2 |
| 5 T | 100-110 | 42 | 31*2 | 24 | 33*2 |
| До 6 ти лет | 110-120 | 44 | 32* 2 | 25 | 34*2 |
| 7 T | 120-130 | 46 | 33*2 | 26 | 35*2 |
Ручное измерение, возможна погрешность в 1-2 см
Рекомендуемый возраст только для справки, пожалуйста, покупайте в зависимости от размера.
Смотрите так же другие товары: