Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.97 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.90 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.17 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.57 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.70 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.70 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.78 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.19 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.88 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Vernee Mars 4G LTE дюймов смартфон Helio P10 MT6755 Восьмиядерный тип-c Android 7,0 мАч 4G B ram 32 ГБ rom 13MP мобильный телефон
|
Vernee Mars | |||
| |
||||
| ОС: Android 7,0 | Процессор: MT6755 Восьмиядерный | |||
| |
||||
| Разрешение: 1280*720 пикселей | Дисплей: 5,5 дюймов | |||
| |
||||
| Оперативная память: 4 ГБ | Фронтальная камера: 8MP | |||
| |
||||
| Встроенная память: 32 ГБ | Камера заднего вида: 13MP | |||
| |
||||
| Батарея: 3000 мАч | Слот:2 х нано сим | |||
| |
||||
| Accessroies: 1 х сотовый телефон 1 х Руководство пользователя 1 x Зарядное устройство 1 х USB кабель |
Сеть:
2 г: GSM 850/900/1800 мГц 3g: WCDMA 900/2100 мГц 4G:Дуплексная связь с частотным разделением каналов –переходные устройства 800/1800/2100/2600 МГц |
|||
На фотографии
























Параметры
| Модель | Vernee Mars | |
| Цвет | Серый, золотистый (дополнительно) | |
| Материал | Пластик, металл | |
| Порты и разъёмы | Тип C | |
| Системы | ||
| OS | Android 7,0 | |
| Процессор | Mtk6755 helio P10 восемь ядер max 2,0 ГГц 64bit | |
| GPU | Mali-T860 MP2-700MHz | |
| Встроенная память | 32 ГБ, Поддержка micro TF карты до 128 ГБ (система займет некоторое ПЗУ) | |
| Оперативная память | 4 ГБ LP DDR3 | |
| Экран | ||
| Диагональ экрана | 5,5" | |
| Материал | Стекло | |
| Дисплей техника | В ячейке, 5-точка касания | |
| Разрешение | 1920*1080 Пиксели | |
| Камера | ||
| Фронтальная камера Пиксели | 5MP | |
| Сзади Камера | 13MP | |
| Видео | 1080 P запись видео | |
| Сети | ||
| Тип | GSM/WCDMA/FDD-LTE | |
| Группа | 2 г: диапазон GSM 3/5/8, 850/900/1800 мГц | |
| 3g: WCDMA Группа 1/8, 900/2100 мГц | ||
| 4G: FDD-LTE Группа 1/3/7/20, 800/1800/2100/2600 мГц | ||
| Количество SIM-карт | Две sim-карты, двойной режим ожидания | |
| Sim-карты Тип | 1 * микро сим + 1 * нано сим или | |
| 1 * Микро + 1 * TFcard | ||
| Wi-Fi | Двухчастотный WiFi, 802.11a/b/g/n | |
| Версия Bluetooth | 4 | |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3000 мАч (несъемный аккумулятор) | |
| Время разговора и время ожидания будут зависеть от фактической ситуации использования. | ||
| Общие | ||
| Multilanguage | Английский, французский, русский, немецкий, испанский, итальянский и т. д. | |
| Gps | Поддержка | |
| Сенсор | G-сенсор, p-сенсор, l-сенсор, гироскоп, компас, зал, отпечаток пальца | |
| Изображения | PNG, JPEG, GIF, BMP | |
| Видео | 3GP, MPEG-4, H.264 WMV9, VP9 | |
| Аудио | Миди, MP3, AAC, ARM, AWB, WAV, FLAC | |
| Другое Особенности | Электронная книга, радио-тюнер, обмен сообщениями, обои, календарь, калькулятор, часы и т. д. | |
| Другое информации | ||
| Код Размеры | Прибл. 15,1*7,3*0,76 см/5,85*2,84 * 0.30in | |
| Код Вес | Прибл. 161 г/5,63 унц. | |
| Посылка Размеры | Прибл. 17,5*10*4,5 см/6,82*3,9 * 1.75in | |
| Посылка Вес | Прибл. 420 г/14,7 унц. |
Смотрите так же другие товары: