Новое поступление
Магазина Smartphones Store работает с 18.11.2012. его рейтинг составлет 89.74 баллов из 100. В избранное добавили 6247 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 130 наименований товаров, успешно доставлено 5441 заказов. 1530 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 25 757,41 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-17-2026 | 32711.11 руб. | 33365.68 руб. | 33038 руб. |
| Jan-17-2026 | 26530.42 руб. | 27061.84 руб. | 26795.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 32196.14 руб. | 32840.82 руб. | 32518 руб. |
| Nov-17-2025 | 31939.55 руб. | 32578.87 руб. | 32258.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 25499.46 руб. | 26009.61 руб. | 25754 руб. |
| Sep-17-2025 | 31424.81 руб. | 32052.74 руб. | 31738 руб. |
| Aug-17-2025 | 31166.5 руб. | 31789.32 руб. | 31477.5 руб. |
| Jul-17-2025 | 30908.3 руб. | 31526.43 руб. | 31217 руб. |
Описание товара









![]() | Elephone U (presale) | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Android 7,1 | MT6763 Восьмиядерный | 5,99 дюймов 2160*1080 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() |
| ||
Оперативная память 6 ГБ Встроенная память 128 ГБ | Передняя 8.0MP Задний 13MP + 13MP | 3620 мА-ч Батарея | ||
![]() | ||||
| Аксессуары | 1 x Кабель для передачи данных 1 х адаптер зарядного устройства переменного тока 1 х Руководство пользователя на английском языке1 x Pin для sim-карты 1X3,5 наушники адаптер сопряжения1X чехол из термопластичного полиуретана | |||
| Сеть | GSM1900/1800/850/900 WCDMA850/900/2100 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B20 (2100/1800/850/2600/800)TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500) | |||




















| Основная информация о товаре: | Модель | Elephone U |
| OS | Android 7,1 | |
| Процессор | MTK6763 Octa Core | |
| Две SIM карты | Две сим-карты, двойной режим ожидания | |
| Батарея | 3620 мА-ч | |
| Объём памяти | Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ | |
| Разъем для карты | Макс. Поддержка расширения 128 ГБ | |
| О Хранилище | Фактическое Доступное хранилище не совпадает с записанным номером, | |
| Причина в том, что конфигурация программного обеспечения телефона будет занимать часть | ||
| Для хранения. Мы не можем принять спор по поводу разницы в ram/rom. | ||
| Подключение | 2G | GSM B2/B3/B5/B8 |
| 3g | WCDMA B1/B8 | |
| 4G | FDD LTE B1/3/7/20 TDD-LTE B38/B40 | |
| Bluetooth | Да, Bluetooth 4,0 | |
| Wi-Fi | Да, 802.11b/g/n | |
| Gps | Да, встроенный, поддержка AGPS | |
| Экран | Дисплей | 5,99 дюймов |
| Разрешение | 2160*1080 пикселей | |
| Тип | Емкостный сенсорный экран | |
| Камера | Фронтальная камера | 8.0MP |
| Камера заднего вида | 13.0MP + 13.0MP | |
| Язык | Английский, немецкий, французский, датский, итальянский и т. д. | |
| Посылка содержание | Мобильный телефон-1 шт. | |
| USB кабель (1 шт.); | ||
| 1 x Зарядное устройство | ||
| 1 х Руководство пользователя, 1 х ТПУ чехол, 1 х type C до 3,5 адаптер интерфейса наушников | ||


Смотрите так же другие товары: