Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.69 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.61 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.83 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.90 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.50 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.15 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.66 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.26 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.97 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
Описание товара






BoyaoMax, сексуальные бикини, женский купальник, лето 2018, низкая талия, купальники, Холтер, топ, пуш-ап, бикини, набор размера плюс, купальники
| Таблица размеров (2) в см | |||||||
| Бирка с размерами | Обхват груди | Fit талией для детей | Обхват бедер | Подходит для США Размеры | Подходит для Великобритания, Австралия, Размеры | Подходит для ЕС Размеры | Подходит для Япония Размеры |
| XS | 76-81 | 51-56 | 81-86 | 2 | 4 | 32 | 5 |
| S | 81-86 | Окружности головы 56-61 | 86-91 | 4,6 | 6,8 | 34,36 | 7,9 |
| М | 86-91 | 61-66 | 91-97 | 8,10 | 10,12 | 38,40 | 11,13 |
| L | 91-97 | 66-71 | 97-102 | 12,14 | 14,16 | 42,44 | 15,17 |
| XL | 97-102 | 71-76 | 102-107 | 16,18 | 18,20 | 46,48 | 19,21 |
| 2XL | 102-107 | 76-81 | 107-112 | 20,22 | 22,24 | 50,52 | 23,25 |
| 3XL | 107-112 | 81-86 | 112-117 | 24,26 | 26,28 | 52,54 | 27,29 |
| 4XL | 112-117 | 87-92 | 116-121 | 28,30 | 30,32 | 56,58 | 31,33 |
| 5XL | 117-122 | 92-97 | 121-126 | 32,34 | 34,36 | 60,62 | 35,37 |
































Смотрите так же другие товары: