Камера заднего хода для Ford Mondeo focus Range Rover Freelander камера вида с динамической
1 648,67 руб.
Новое поступление
Магазина MOTO MAXX Store работает с 06.04.2016. его рейтинг составлет 89.27 баллов из 100. В избранное добавили 517 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 3225 наименований товаров, успешно доставлено 3775 заказов. 708 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 810,06 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 964.68 руб. | 1012.42 руб. | 988 руб. |
| Feb-18-2026 | 956.71 руб. | 1004.14 руб. | 980 руб. |
| Jan-18-2026 | 802.87 руб. | 842.81 руб. | 822 руб. |
| Dec-18-2025 | 940.49 руб. | 987.49 руб. | 963.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 818.99 руб. | 859.33 руб. | 838.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 923.2 руб. | 969.28 руб. | 946 руб. |
| Sep-18-2025 | 915.12 руб. | 961.58 руб. | 938 руб. |
| Aug-18-2025 | 907.44 руб. | 952.98 руб. | 929.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 899.75 руб. | 944.97 руб. | 921.5 руб. |
Описание товара


















<
| Общие Информация | ||||||||||
| Совместимость | Для Hyundai IX35 | |||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Изображение Сенсор | CCD | |||||||||
| Объектив Материалы | 100% Стекло | |||||||||
| Эффективный Пиксели | 640*480 Pixel | |||||||||
| По горизонтали Резолюции | 480TV Линии | |||||||||
| Поле Вид Угол обзора | 170deg (Диагональ),138deg (H),125 градусов (V) | |||||||||
| Ночь Видение | Поддержка | |||||||||
| Объектив С Светодиодный Светильник | Нет | |||||||||
| Парковки Руководство Линия | Поддержка | |||||||||
| Руководство Линия Переключатель | Нет | |||||||||
| Свойство imagetype | Зеркальная поверхность Изображение | |||||||||
| Зеркало/Оригинал Переключатель | Нет | |||||||||
| ТВ Системы | NTSC | |||||||||
| Видео Выход | CVBS RCA Разъем (1,0vp-P,70 Ом) | |||||||||
| Минимум Подсветка | 0,01 Lux/F = 1,2 (0 Lux С ИК On) | |||||||||
| Мощность Поставка | DC12V | |||||||||
| Мощность Расход | 120mA | |||||||||
| Рабочая Температура | -20C ~ 75C,RH 95% Макс | |||||||||
| Коробка для хранения Температура | -40C ~ 80C,RH 95% Макс | |||||||||
| Водонепроницаемый Скорость | IP67/IP68 | |||||||||
Смотрите так же другие товары: