Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 887,20 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 2396.57 руб. | 2444.94 руб. | 2420 руб. |
| Jan-18-2026 | 1944.91 руб. | 1983.1 руб. | 1963.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 2359.68 руб. | 2406.3 руб. | 2382.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 2340.98 руб. | 2387.32 руб. | 2363.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 1868.80 руб. | 1905.24 руб. | 1886.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 2302.95 руб. | 2348.14 руб. | 2325 руб. |
| Aug-18-2025 | 2283.7 руб. | 2329.2 руб. | 2306 руб. |
| Jul-18-2025 | 2264.19 руб. | 2309.47 руб. | 2286.5 руб. |
Описание товара









| Item No.: WATE-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input: 100-240V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification: DC 25.2V 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constant Charging Voltage:25.2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constant charging Current: 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charging Mode: 3 Stages, CC, CV, Trickle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: Aluminum alloy with Fan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension: 135*50*90mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight: 0.6kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: Electric Vehicles & Tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Various Protection: Over current, Over Voltage, Over Temperature, Short Circuit and reverse polarity. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porduct can be Customized!
Note: Cut-off point for Li battery is 5% of CC, and it can be setted between 3-10%.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Смотрите так же другие товары: