Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.58 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.36 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.10 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.89 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.86 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.56 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.36 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.36 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.51 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro 2 получили новые динамики с графеновой диафрагмой вместо металлической в оригинале. Двухдрайверные наушники доступны в чёрном цвете, корпус сделан из металла с матовой отделкой. Есть пульт с MEMS-микрофоном, который снижает уровень шумов и делает речь более чёткой.
В акустической структуре он по-прежнему использована подвижная катушка и движущаяся железная звуковая единица, делая качество звука более гладким, сохраняя баланс между высоким, средним и низким звуком.
Основной провод изготовлен из плетеного волокна для обеспечения долговечности. Таким образом, вторая версия Xiaomi Hybrid Dual Drivers Earphones была улучшена в направлении качества и яркости звучания.









| Цвет | Black |
| Вес, гр | 14 |
| Мощность динамика, Вт | 5 |
| Чувствительность, дБ | 100 |
| Сопротивление, Ом | 32 |
| Частотный диапазон, Гц | 20-20000 |
| Длина кабеля, см | 125 |
| Конструкция | Динамические |
| Комплектация | Наушники, Руководство пользователя, Амбушюры*3 |
Смотрите так же другие товары: