Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 003,59 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 1274.3 руб. | 1299.56 руб. | 1286.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 1033.42 руб. | 1054.34 руб. | 1043.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 1254.39 руб. | 1279.26 руб. | 1266.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 1244.13 руб. | 1269.61 руб. | 1256.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 993.32 руб. | 1013.2 руб. | 1003 руб. |
| Sep-18-2025 | 1224.10 руб. | 1248.48 руб. | 1236 руб. |
| Aug-18-2025 | 1214.17 руб. | 1238.7 руб. | 1226 руб. |
| Jul-18-2025 | 1204.14 руб. | 1228.22 руб. | 1216 руб. |
Описание товара




3way DC5V, DC12V DN15 (уменьшающий порт) Электрический шаровой клапан (Т-порт) моторизованный клапан для смесительного оборудования
1. Цельнометаллический редуктор.
2. Выходной крутящий момент большой, особенно для трубопроводной системы с большими размерами.
3. Небольшой размер, компактная структура, компактный внешний вид и различные методы сборки.
4. Запатентованная Технология Анти-масштабного дизайна тела может задержать время масштабирования.
5. Хорошая производительность герметизации, класс герметизации IP65.
1.Солнце опускает воздух, предотвращая растрескивание водяных труб зимой.
2. Стиральной машины дренажный, счетчик воды передний клапан.
3. Различные потоки в Гидрофобный клапан управления используются в различных областях.
| Модель продукта | Номинальное напряжение | Рабочий ток | Выходной крутящий момент | Время открытия/закрытия | Режим управления |
| CWX-20P-1.0D | DC3-6V DC12V | Max80mA | Макс 2 нм | Двусторонний <7 s Трехполосный <13 s | CR01 CR02 CR05 |
| Рабочее давление | Мощность | Средняя температура | Размеры | IP Garde | |
| Max1.0Mpa | <2 Вт | 0-90 ℃ | DN8-32 двусторонний DN15-20 трехполосный | IP65 |
| Латунь | Подключение | Размеры | d | L | H |
| Обе женские нитки | DN8 | 8 | 46 | 31 | |
| DN10 | 8 | 46 | 31 | ||
| DN15 | 15 | 57 | 38 | ||
| DN20 | 15 | 66 | 38 | ||
| DN25 | 20 | 72 | 47 | ||
| Вертикальный трехполосный | DN15 | 12 | 63 | 49 | |
| DN20 | 15 | 66 | 53 | ||
| Женская и мужская нить | DN15 | 15 | 63 | 38 | |
| DN20 | 15 | 66 | 38 | ||
| DN32 | 20 | 76 | 50 | ||
| Обе мужские нитки | DN15 | 15 | 68 | 38 |
Смотрите так же другие товары: