Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 60312 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 71771.59 руб. | 75360.52 руб. | 73565.5 руб. |
Aug-18-2025 | 71168.10 руб. | 74726.29 руб. | 72947 руб. |
Jul-18-2025 | 59709.59 руб. | 62694.31 руб. | 61201.5 руб. |
Jun-18-2025 | 69962.77 руб. | 73460.2 руб. | 71711 руб. |
May-18-2025 | 60915.45 руб. | 63961.85 руб. | 62438 руб. |
Apr-18-2025 | 68756.3 руб. | 72194.12 руб. | 70475 руб. |
Mar-18-2025 | 68153.4 руб. | 71561.11 руб. | 69857 руб. |
Feb-18-2025 | 67549.9 руб. | 70926.39 руб. | 69237.5 руб. |
Jan-18-2025 | 66946.94 руб. | 70293.25 руб. | 68619.5 руб. |
Описание товара
Смотрите так же другие товары: