Камера |
Датчик изображения | 1/2.8 "STARVIS™CMOS |
Эффективные пиксели | 4 МП |
Макс. разрешение | 2560 (в) × 1440 (В) |
Встроенная память | 4 ГБ |
Оперативная память | 1 Гб |
Скорость электронного затвора | 1/1 s-1/30000 s |
Система сканирования | Прогрессивный |
Мин. Освещение | Цвет: 0.005Lux@F1.8 B/W: 0.0005Lux@F1.8 0Lux (ИК-светильник) |
ИК-расстояние | 15 м (49,21 футов) |
Управление ИК ВКЛ/ВЫКЛ | Zoom Prio/Manual/SmartIR |
Номер ИК-светодиодов | 3. |
Объектив |
Фокусное расстояние | 2,8 мм-12 мм |
Макс. Диафрагма | F1.8-F2.7 |
Поле зрения | H: 31,6 °-96,9 ° V: 17,8 °-51,4 ° D: 36,4 °-116,2 ° |
Оптический зум | 4x |
Управление фокусом | Авто/полу-Авто/руководство |
Расстояние близкого фокуса | 0,2 М-0,5 м (0,66 футов-1,64 футов) |
Управление диафрагмой | Авто |
Расстояние до Дори | Обнаружение | Наблюдение | Распознавать | Определение |
147,0 м (482,28 футов) | 58,8 м (192,91 футов) | 29,4 м (96,46 футов) | 14,7 м (48,23 футов) |
PTZ |
Диапазон панорамирования/наклона | Сковорода: 0 °-355 ° Наклон: 5 °-90 ° |
Скорость ручного управления | Пан: 0,1 °/s-70 °/s Наклон: 0,1 °/s-30 °/s |
Предустановленная скорость | Сковорода: 80 °/С Наклон: 40 °/С |
Пресеты | 300 |
Тур | 8 (до 32 предустановки на экскурсию) |
Регулировка скорости | Поддержка |
Память отключения питания | Поддержка |
Движение холостого хода | Предустановка/Тур |
Общий интеллект |
Триггер события | Обнаружение движения, подделка видео, изменение сцены, отключение сети, разрешение IP адреса, Незаконный доступ, аномалия хранения |
Общий интеллект | Объект заброшен/отсутствует |
Искусственный интеллект |
Подсчет людей | Считайте людей в этом районе; Создавайте отчет |
Защита периметра | Tripwire и вторжение. Поддержка срабатывания сигнализации по типам объектов (человек и транспортное средство). Поддержка фильтрации ложных сигналов, вызванных животными, шуршащими листьями, яркими огнями и т. д. |
Обнаружение лица | Поддержка |
SMD Plus | Поддержка |
Видео |
Сжатие | H.265; H.264BaselineProfile; H.264MainProfile; H.264HighProfile; MJPEG (Sub Stream); H.265 +; H.264 + |
Возможность потоковой передачи | 3 потока |
Разрешение | И формирующая листы для кровли 4 м (2560x1440); 3 м (2048x1536); 1080P (1920x1080); 1,3 м (1280x960); 720P (1280x720); d1 (704x576/704 × 480); CIF (352x288/352 × 240) |
Частота кадров | Основной поток: 4 м/3 м (1-25/30 кадров в секунду), 1080P/1,3 м/720P (1-25/30 кадров в секунду) Sub stream 1: D1/CIF (1-25/30 кадров в секунду) Sub stream 2: 720P (1-25/30 кадров в секунду), D1/CIF (1-25/30 кадров в секунду) |
Контроль скорости бит | Переменная битрейт/постоянная битрейт |
Скорость передачи бит | H.264/H.265/MJPEG: 3 kbps-20480 кбит/с |
День/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W |
BLC | Поддержка |
WDR | 120 дБ |
HLC | Поддержка |
Баланс белого | Авто/крытый/открытый/трек/Руководство/натриевая лампа/натуральный светильник/уличная лампа |
Контроль усиления | Авто/руководство |
Снижение уровня шума | 2D/3D |
Обнаружение движения | Поддержка |
Регион, представляющий интерес (RoI) | Поддержка |
Электронная стабилизация изображения | Поддержка |
Электронный Defog | Поддержка |
Цифровой зум | 16x |
Чехол-книжка | 0 °/180 ° |
Маскировка конфиденциальности | До 24 областей и до 8 областей на одном и том же виде |
Аудио |
Сжатие | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723 |
Сеть |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Протокол | 4. V6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP |
Совместимость | ONVIF; CGI |
Метод потоковой передачи | Одноадресная/Многоадресная |
Пользователь/хост | 20 |
Хранение краев | FTP; Micro SD карта (256G); P2P |
Браузер | IE; Chrome; Firefox; Safari (без ограничений по версии) |
Программное обеспечение для управления | SmartPSS DSS |
Смартфон | IOS/Android |
Сертификация |
Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 |
Порты и разъёмы |
Аудио в | 1. |
Аудиовыход | 1. |
Мощность |
Питание | DC12V/1.5A ± 15% PoE (802.3af) |
Энергопотребление | 3 Вт 8,5 Вт (ИК вкл.) |
Защита окружающей среды |
Рабочая температура | -30°CДо + 60°C(От-22 °F до 140 °F) |
Рабочая влажность | ≤ 95% |
Защита от попадания | IK08; IP66; TV 6000V lightning proof; Защита от перенапряжения |
Структура |
Корпус | Металл |
Размеры | Φ128.0 мм × 65,4 мм (5,04 "× 2,57") |
Вес нетто | 0,485 кг (1,06 фунтов) |
Вес брутто | 0,7 кг (1,54 Фунтов) |