Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 8 794,74 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 10465.34 руб. | 10988.47 руб. | 10726.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 10377.91 руб. | 10896.41 руб. | 10636.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 8706.55 руб. | 9141.68 руб. | 8923.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 10201.11 руб. | 10711.95 руб. | 10456 руб. |
| Nov-18-2025 | 8882.88 руб. | 9326.89 руб. | 9104 руб. |
| Oct-18-2025 | 10025.8 руб. | 10526.85 руб. | 10275.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 9937.85 руб. | 10434.95 руб. | 10185.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 9849.52 руб. | 10341.48 руб. | 10095 руб. |
| Jul-18-2025 | 9761.55 руб. | 10249.28 руб. | 10005 руб. |
Описание товара








CREE COB 2*9 Вт 12 Вт 15 Вт 20 Вт квадратные светодиодные светильники с двойной головкой Наклонный Светильник Встраиваемые Потолочные светильники AC110-240V



















Внимание: товары, которые мы можем предложить вам в виде серебряного или белого ракушек, если вы делаете заказ, пожалуйста, оставьте нам сообщение, чтобы сообщить нам, какой цвет вам нужен, если нет, мы отправим вам белый корпус, спасибо за Ваше понимание!
| Название продукта | Светодиодные светильники-встраиваемые лампы | ||
| Чип-бренд | Высокое качество CREE COB светодиодный чип | ||
| Мощность | 2*20 Вт 50/60 Гц = галогенная лампа 2*160 Вт | ||
| 2*9 Вт 50/60 Гц = галогенная лампа 2*70 Вт | |||
| 2*12 Вт 50/60 Гц = галогенная лампа 2*100 Вт | |||
| 2*15 Вт 50/60 Гц = галогенная лампа 2*130 Вт | |||
| Входное напряжение | 110 в 120 в 220-240 В | ||
| Материал | Хорошее качество алюминиевый сплав + акрил | ||
| Диммируемая/не диммируемая | Поддержка драйвера с регулируемой яркостью/без затемнения | ||
| Цвет | Холодный белый | Световой поток (лм) | 20W-1700LM |
| 9 Вт 900лм | |||
| 12 Вт 1200лм | |||
| 15 Вт 1500лм | |||
| Цветовая температура (к) | 6000 K-6500 k | ||
| Теплый белый | Световой поток (лм) | 20 Вт 1700LM | |
| 9 Вт 900лм | |||
| 12 Вт 1200лм | |||
| 15 Вт 1500лм | |||
| Цветовая температура (к) | 3000 K-3500 K | ||
| Натуральный белый | Световой поток (лм) | 20 Вт 1700LM | |
| 9 Вт 900лм | |||
| 12 Вт 1200лм | |||
| 15 Вт 1500лм | |||
| Цветовая температура (к) | 4000 K-4500 k | ||
| Легкий спад | Менее 1% после 3000 часов постоянной работы | ||
| Угол рассеивания света объектива () | 60 градусов-более равномерное освещение и энергосбережение | ||
| Размер диаметра | 2*9 Вт 92x175 мм * высота 59 мм 2*12 Вт 120x230мм* Высота 69 мм 2*15 Вт120x230мм * высота 69 мм 2*20 Вт 140x270мм* Высота 69 мм |
||
| Отверстие для резки | 2*9 Вт 75x155мм 2*12 Вт 95x210мм 2*15 Вт 95x210мм 2*20 Вт 120x250мм |
||
| CRI | 88 | ||
| Вес нетто | 2*20 Вт 1000 г | ||
| 2*9 Вт 350 г | |||
| 2*12 Вт 700 г | |||
| 2*15 Вт 730 г | |||
| Гарантия | Ограничено 3 года | ||
| Срок службы | До 80000 часов | ||
| Стандарт безопасности | CE ROHS SAA UL | ||






Смотрите так же другие товары: